Christian Potier
| Cotation du 07/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 2,300 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 7,1 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Données boursières
| Fonds propres | 7,46 M€ |
| Fonds propres / action | 2,42 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,95 |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 3 086 727 |
| Capitalisation | 7,1 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,87 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | 8 195 | 8 054 | 7 548 | 6 479 | 6 418 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | - | - | - | - |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Marge nette | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
Actualités
Christian Potier
- 2007
- 2007
- 2005
- 2002
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com