Christian Dior
| Cotation du 25/05/2012 à 17h39 | |
|---|---|
| € 104,850 | -0,47% |
| Volume : | 114 387 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 831 |
| K échangés : | 11,99 M€(0,06%) |
| Ouverture : | 105,050 | Capitalisation : | 19,05 Md€ |
| +Haut : | 106,200 | Coupon : | 1,63 (20/04/12) |
| +Bas : | 103,950 | Rendement* : | 1,55% |
Données boursières
| Fonds propres | 19,57 Md€ |
| Fonds propres / action | 107,69 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,97 |
| Rendement des fonds propres | 6,44% |
| Nombre de titres | 181 727 048 |
| Capitalisation | 19,05 Md€ |
| Capitalisation / CA | 0,90 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | |
|---|---|
| BPA en € | 8,02 |
| Variation du BPA | - |
| PER | 13,07 |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 6 860 000 | 5 464 000 | 4 648 000 | 4 182 000 | 4 180 000 | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | 5 257 000 | 4 813 000 | 3 955 000 | 3 972 000 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 6 264 000 | 5 327 000 | 4 309 000 | 4 353 000 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 7 643 000 | 6 335 000 | 5 299 000 | 5 428 000 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 21 123 000 | 17 745 000 | 17 933 000 | 17 245 000 | 16 016 000 |
| Résultat opérationnel | - | - | 4 172 000 | 3 164 000 | 3 468 000 | 3 493 000 | 3 082 000 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | 1 261 000 | 695 000 | 796 000 | 880 000 | 797 000 |
| Marge d'exploitation | - | - | 19,75% | 17,83% | 19,34% | 20,26% | 19,24% |
| Marge nette | - | - | 5,97% | 3,92% | 4,44% | 5,10% | 4,98% |
| Gearing | - | - | 22,68% | 29,74% | 39,70% | 39,10% | 42,32% |
| Effectif moyen | - | - | 76 002 | 73 148 | 72 619 | 66 241 | - |
Actualités
Christian Dior
- 24/05
- 19/04
- 19/04
- 19/04
- 18/04
- 16/04
- 12/04
- 10/04
- 02/03
- 29/02
- 06/02
- 03/02
- 02/02
- 19/01
- 17/01
- 17/01
- 13/01
- 09/12
- 29/11
- 25/11
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com