Catering International Services
CTRG - FR0000064446 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 81,960 | +0,01% |
| Volume : | 223 |
|---|---|
| Nb échanges : | 29 |
| K échangés : | 18,27 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 81,950 | Capitalisation : | 164,76 M€ |
| +Haut : | 81,960 | Coupon : | 1,10 (24/06/11) |
| +Bas : | 81,800 | Rendement* : | 1,34% |
Données boursières
| Fonds propres | - |
| Fonds propres / action | - |
| Capitalisation / fonds propres | - |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 2 010 260 |
| Capitalisation | 164,76 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,62 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| BPA en € | 5,80 | 6,65 |
| Variation du BPA | - | +14,66% |
| PER | 14,13 | 12,32 |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 76 400 | 60 700 | 40 000 | 40 000 | 32 500 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 64 800 | 47 300 | 41 300 | 34 600 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 69 300 | 53 500 | 39 100 | 40 100 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 72 000 | 55 800 | 39 200 | 44 400 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 266 800 | 196 620 | 159 575 | 151 594 | 118 815 |
| Résultat opérationnel | - | 15 400 | 15 421 | 12 895 | 14 086 | 14 088 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 9 400 | 9 402 | 6 802 | 7 979 | 7 115 |
| Marge d'exploitation | - | 5,77% | 7,84% | 8,08% | 9,29% | 11,86% |
| Marge nette | - | 3,52% | 4,78% | 4,26% | 5,26% | 5,99% |
| Gearing | - | Non Numérique% | -54,27% | -57,74% | -55,69% | -47,43% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - |
Actualités
Catering International Services
- 10/05
- 27/04
- 26/04
- 18/04
- 06/03
- 19/01
- 18/10
- 30/09
- 30/09
- 29/09
- 06/07
- 05/07
- 20/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com