Camaieu
AMA - FR0004008209 - Textile Habillement Accessoires
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 22/06/2011 | |
|---|---|
| € 206,460 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 1,25 Md€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 8,00 (10/06/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 3,87% |
Données boursières
| Fonds propres | 305,72 M€ |
| Fonds propres / action | 50,45 € |
| Capitalisation / fonds propres | 4,09 |
| Rendement des fonds propres | 27,65% |
| Nombre de titres | 6 060 204 |
| Capitalisation | 1,25 Md€ |
| Capitalisation / CA | 1,55 |
| Trésorerie nette / action | 7,72 € |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 189 300 | 189 000 | 159 900 | 154 800 | 133 900 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 190 200 | 188 100 | 172 300 | 161 100 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 197 300 | 177 900 | 169 300 | 153 000 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 233 200 | 239 400 | 212 700 | 199 500 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 809 758 | 765 236 | 709 134 | 647 597 | 551 784 |
| Résultat opérationnel | - | 136 631 | 136 254 | 151 186 | 146 328 | 120 858 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 84 537 | 86 126 | 99 160 | 101 260 | 81 287 |
| Marge d'exploitation | - | 16,87% | 17,81% | 21,32% | 22,60% | 21,90% |
| Marge nette | - | 10,44% | 11,25% | 13,98% | 15,64% | 14,73% |
| Gearing | - | -15,29% | -10,87% | -9,93% | -6,08% | -47,10% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | 4 343 | 3 680 |
Actualités
Camaieu
- 24/06
- 09/06
- 09/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com