CAIRE
| Cotation du 25/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 22,930 | -0,04% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 22,93 €(0,00%) |
| Ouverture : | 22,930 | Capitalisation : | 19,43 M€ |
| +Haut : | 22,930 | ||
| +Bas : | 22,930 |
Données boursières
| Fonds propres | 12,79 M€ |
| Fonds propres / action | 15,09 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,52 |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 847 235 |
| Capitalisation | 19,43 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,71 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - |
| Chiffre d'affaires | 27 545 | 21 334 |
| Résultat d'exploit. | - | - |
| RN part du groupe | - | - |
| Marge d'exploitation | - | - |
| Marge nette | - | - |
| Effectif moyen | 92 | - |
Actualités
CAIRE
- 2010
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com