Belvedere
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 57,850 | -0,72% |
| Volume : | 11 676 |
|---|---|
| Nb échanges : | 279 |
| K échangés : | 669,97 K€(0,37%) |
| Ouverture : | 57,050 | Capitalisation : | 181,51 M€ |
| +Haut : | 58,160 | ||
| +Bas : | 56,700 |
Données boursières
| Fonds propres | -185768000 € |
| Fonds propres / action | -59,21 € |
| Capitalisation / fonds propres | NS |
| Rendement des fonds propres | 29,05% |
| Nombre de titres | 3 137 608 |
| Capitalisation | 181,51 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,21 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 198 700 | 192 600 | 134 100 | 192 400 | 266 900 | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | 229 900 | 158 600 | 232 251 | 310 600 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 226 900 | 161 300 | 219 849 | 139 300 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 261 200 | 175 700 | 229 000 | 468 702 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 860 734 | 618 972 | 1 185 502 | 1 043 249 | 819 323 |
| Résultat opérationnel | - | - | 11 033 | -34 542 | 17 474 | 23 222 | 41 823 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | -53 963 | -177 501 | -61 161 | 609 | 12 103 |
| Marge d'exploitation | - | - | 1,28% | NS | 1,47% | 2,23% | 5,10% |
| Marge nette | - | - | NS | NS | NS | 0,06% | 1,48% |
| Gearing | - | - | -302,53% | -342,81% | 5 162,95% | 368,96% | 272,18% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | 4 341 | 3 233 |
Actualités
Belvedere
- 25/05
- 21/05
- 15/05
- 30/04
- 25/04
- 04/04
- 20/03
- 09/03
- 06/03
- 28/02
- 17/02
- 15/02
- 07/02
- 31/01
- 12/01
- 06/01
- 02/12
- 28/11
- 15/11
- 07/11
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com