Arion Entreprise
| Cotation du 01/03/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 5,700 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 5,93 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Données boursières
| Fonds propres | 2,33 M€ |
| Fonds propres / action | 2,24 € |
| Capitalisation / fonds propres | 2,55 |
| Rendement des fonds propres | NS |
| Nombre de titres | 1 039 832 |
| Capitalisation | 5,93 M€ |
| Capitalisation / CA | 12,91 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | 459 | 365 | 803 | - | 480 | 943 | - |
| Résultat d'exploit. | -331 | -692 | -188 | - | -445 | 23 | - |
| RN part du groupe | -79 | -471 | 56 | - | -272 | 204 | - |
| Marge d'exploitation | NS | NS | NS | - | NS | 2,44% | - |
| Marge nette | NS | NS | 6,97% | - | NS | 21,63% | - |
| Effectif moyen | 9 | 10 | - | - | - | - | - |
Actualités
Arion Entreprise
- 13/04
- 28/12
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com