Anglogold
| Cotation du 22/12/2011 à 17h28 | |
|---|---|
| € 32,200 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 12,31 Md€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,90 (28/11/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 2,80% |
Données boursières
| Fonds propres | 3,1 Md€ |
| Fonds propres / action | 8,12 € |
| Capitalisation / fonds propres | 3,97 |
| Rendement des fonds propres | 1,85% |
| Nombre de titres | 382 192 452 |
| Capitalisation | 12,31 Md€ |
| Capitalisation / CA | 3,06 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 123 646 | 849 715 | 519 941 | 744 821 | 613 515 | - |
| CA 2ème trimestre | 1 286 646 | 991 585 | 614 270 | 751 613 | 583 330 | - |
| CA 3ème trimestre | 1 413 424 | 1 102 516 | 860 279 | 701 807 | 705 580 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 1 217 220 | 960 645 | 667 094 | 717 654 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 4 025 204 | 2 955 137 | 2 731 011 | 2 475 191 | 2 236 728 |
| Résultat opérationnel | - | 390 899 | -157 718 | -920 650 | -331 283 | 185 639 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 57 351 | -241 482 | -901 784 | -504 093 | -33 203 |
| Marge d'exploitation | - | 9,71% | NS | NS | NS | 8,30% |
| Marge nette | - | 1,42% | NS | NS | NS | NS |
| Gearing | - | 51,52% | 27,43% | 54,08% | 54,75% | 32,03% |
| Effectif moyen | - | - | 63 364 | 62 895 | 61 522 | 61 453 |
Actualités
Anglogold
- 28/12
- 23/12
- 23/11
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com