Alstom
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 23,755 | +0,19% |
| Volume : | 1 037 493 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 286 |
| K échangés : | 24,66 M€(0,35%) |
| Ouverture : | 23,710 | Capitalisation : | 7 Md€ |
| +Haut : | 24,065 | Coupon : | 0,62 (30/06/11) |
| +Bas : | 23,465 | Rendement* : | 2,61% |
Données boursières
| Fonds propres | 4,43 Md€ |
| Fonds propres / action | 15,05 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,58 |
| Rendement des fonds propres | 16,51% |
| Nombre de titres | 294 533 680 |
| Capitalisation | 7 Md€ |
| Capitalisation / CA | 0,35 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 4 526 000 | 5 166 000 | 4 806 000 | 4 502 000 | 4 047 000 |
| CA 2ème trimestre | 4 863 000 | 5 266 000 | 4 877 000 | 4 454 000 | 3 957 000 |
| CA 3ème trimestre | 4 874 000 | 5 244 000 | 4 691 000 | 4 555 000 | 4 109 000 |
| CA 4ème trimestre | - | 5 247 000 | 5 276 000 | 5 228 000 | 4 795 000 |
| Chiffre d'affaires | 19 934 000 | 20 923 000 | 19 650 000 | 18 739 000 | 16 908 000 |
| Résultat opérationnel | 1 072 000 | 764 000 | 1 629 000 | 1 443 000 | 1 221 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 732 000 | 462 000 | 1 217 000 | 1 109 000 | 852 000 |
| Marge d'exploitation | 5,38% | 3,65% | 8,29% | 7,70% | 7,22% |
| Marge nette | 3,67% | 2,21% | 6,19% | 5,92% | 5,04% |
| Gearing | 66,10% | 42,51% | -42,36% | -55,03% | -15,95% |
| Effectif moyen | 85 449 | - | - | - | 67 924 |
Actualités
Alstom
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 11/05
- 10/05
- 07/05
- 04/05
- 04/05
- 26/04
- 24/04
- 19/04
- 19/04
- 19/04
- 18/04
- 17/04
- 13/04
- 13/04
- 12/04
- 10/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com