Allianz
Données boursières
| Fonds propres | 47,25 Md€ |
| Fonds propres / action | +Infini Md€ |
| Capitalisation / fonds propres | - |
| Rendement des fonds propres | 5,39% |
| Nombre de titres | 0 |
| Capitalisation | - |
| Capitalisation / Primes émises | - |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 15 861 | 15 297 | 14 680 | 14 762 | 14 543 000 |
| Revenu 2è Trimestre | 15 322 | 15 496 | 14 477 | 14 559 | 14 339 000 |
| Revenu 3è Trimestre | 24 070 | 15 742 | 14 873 | 14 802 | 14 432 000 |
| Revenu 4è Trimestre | 48 347 | 59 965 | 15 827 | 16 321 | 16 048 000 |
| Primes emises brutes | 69 299 000 | 68 582 000 | 65 090 000 | - | - |
| Résultat de gestion financière | 1 618 000 | 1 701 000 | 1 910 000 | 2 917 000 | 5 301 000 |
| Résultat opérationnel | 7 990 000 | 8 976 000 | 7 470 000 | 2 924 000 | 9 201 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 545 000 | 5 053 000 | 4 297 000 | -2 444 000 | 7 966 000 |
| RN / Primes émises | 3,67% | 7,37% | 6,60% | NS | +Infini% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| Capitaux propres | 47 253 000 | 46 562 000 | 42 287 000 | 37 248 000 | 51 381 000 |
Actualités
Allianz
- 24/05
- 22/05
- 14/05
- 10/05
- 09/05
- 03/05
- 27/04
- 11/04
- 04/04
- 30/03
- 27/03
- 23/02
- 15/12
- 21/11
- 11/11
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com