Yahoo!
YHOO - US9843321061 - Internet
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 15,360 | +0,07% |
| Volume : | 13 627 533 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 868 |
| K échangés : | 209,41 M$(1,12%) |
| Ouverture : | 15,400 | Capitalisation : | 18,72 Md$ |
| +Haut : | 15,480 | ||
| +Bas : | 15,284 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 8 768 729 | 8 190 072 | 8 003 326 | 6 922 228 | 6 959 121 |
| dont survaleur | 3 018 877 | 2 849 305 | 2 817 364 | 2 662 979 | 3 097 258 |
| Actif circulant | 2 671 993 | 3 363 115 | 3 555 994 | 3 672 645 | 2 505 744 |
| dont disponibilités | 1 590 857 | 2 232 059 | 2 547 043 | 2 671 568 | 1 548 984 |
| Total de bilan | 11 440 722 | 11 553 187 | 11 559 321 | 10 594 874 | 9 464 865 |
| Capitaux propres | 9 736 980 | 9 748 638 | 9 688 447 | 8 721 296 | 7 387 150 |
| Dettes financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 153 |
| Autres passifs | 1 703 742 | 1 804 549 | 1 870 874 | 1 873 577 | 1 497 560 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 3 857 381 | 4 894 786 | 4 999 779 | 5 578 818 | 5 393 674 |
| Coût des ventes | 1 162 933 | 2 033 514 | 2 222 507 | 2 339 846 | 2 196 977 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 619 401 | 597 873 | 299 269 | 10 032 | 538 195 |
| Impôts | 187 108 | 171 441 | 169 737 | 203 322 | 261 015 |
| Résultat net | 822 422 | 963 244 | 468 446 | 332 835 | 512 994 |
| RN part du groupe | 811 710 | 953 211 | 462 799 | 328 373 | 510 788 |
| Revenu 1er Trimestre | 939 817 | 1 235 922 | 1 222 829 | 1 406 682 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 951 168 | 1 239 342 | 1 217 299 | 1 391 577 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 941 603 | 1 239 206 | 1 219 235 | 1 382 554 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 1 024 791 | 1 180 315 | 1 340 415 | 1 398 004 | - |
Actualités
Yahoo!
- 21/05
- 14/05
- 09/05
- 08/05
- 24/04
- 18/04
- 17/04
- 04/04
- 30/03
- 26/03
- 13/03
- 06/03
- 06/03
- 05/03
- 28/02
- 21/02
- 16/02
- 15/02
- 10/02
- 09/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com