Whole Foods Market
WFM - US9668371068 - Distribution spécialisée
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 87,270 | +0,98% |
| Volume : | 1 076 314 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 513 |
| K échangés : | 93,68 M$(0,58%) |
| Ouverture : | 86,670 | Capitalisation : | 16,02 Md$ |
| +Haut : | 87,670 | Coupon : | 0,14 (03/04/12) |
| +Bas : | 86,390 | Rendement* : | 0,16% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 2 197 111 | 2 186 345 | 2 111 265 | 2 134 577 | 1 969 741 |
| dont survaleur | 513 062 | 514 831 | 509 437 | 510 447 | 517 637 |
| Actif circulant | 1 124 620 | 898 925 | 816 781 | 481 848 | 516 969 |
| dont disponibilités | 577 562 | 424 524 | 387 853 | 24 108 | 1 787 |
| Total de bilan | 3 321 731 | 3 085 270 | 2 928 047 | 2 616 425 | 2 486 710 |
| Capitaux propres | 2 315 036 | 1 836 716 | 1 579 519 | 1 165 545 | 1 129 000 |
| Dettes financières | 287 652 | 621 450 | 765 844 | 873 606 | 588 852 |
| Autres passifs | 719 042 | 627 103 | 582 683 | 577 273 | 768 857 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 7 822 638 | 6 969 781 | 6 215 847 | 6 155 707 | 5 101 517 |
| Coût des ventes | 5 085 625 | 4 543 226 | 4 084 226 | 4 060 928 | 3 324 126 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 423 815 | 338 958 | 220 063 | 182 829 | 230 203 |
| Impôts | 161 827 | 128 430 | 80 594 | 71 196 | 94 284 |
| Résultat net | 265 154 | 190 255 | 91 906 | 88 632 | 141 426 |
| RN part du groupe | 265 154 | 190 255 | 91 906 | 88 632 | 141 426 |
| Revenu 1er Trimestre | 2 324 594 | 2 042 502 | 1 908 880 | 1 901 725 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 1 819 117 | 1 629 926 | 1 437 598 | 1 444 519 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 1 857 243 | 1 674 133 | 1 453 687 | 1 424 977 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 1 821 683 | 1 623 219 | 1 415 680 | 1 384 483 | - |
Actualités
Whole Foods Market
- 03/05
- 02/05
- 13/03
- 08/02
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com