Wendel

MF - FR0000121204 - Société de portefeuille

 | Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 25/05/2012 à 17h38
€ 54,410 -0,09%
Volume : 82 011
Nb échanges : 1 378
K échangés : 4,47 M€(0,16%)
Ouverture : 54,540 Capitalisation : 2,75 Md€
+Haut : 55,590 Coupon : 1,25 (02/06/11)
+Bas : 53,900 Rendement* : 2,30%

Achetez / Vendez chez :
Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Comptes détaillés
2011
12/2011
2010
12/2010
2009
12/2009
2008
12/2008
2007
12/2007
Bilan en milliers d'euros
Ecart d'acquisition 2 787 800 2 961 800 2 458 400 2 607 600 3 211 300
Immobilisations incorporelles 1 489 400 1 622 600 1 439 500 1 509 700 1 530 500
Immobilisations corporelles 1 434 900 988 300 847 200 1 061 600 983 800
Actifs financiers non courants 5 275 600 6 195 700 5 949 100 8 176 200 5 957 600
Créances clients et comptes rattachés 1 353 900 1 288 400 1 111 900 1 203 200 1 253 400
Trésorerie et équivalents de trésorerie 943 300 1 345 900 1 758 800 1 328 500 2 846 600
Autres actifs 1 901 500 1 166 400 678 100 835 500 902 100
Total actif 15 186 400 15 569 100 14 243 000 16 722 300 16 686 500
Capitaux propres 3 298 000 2 892 400 1 580 700 2 317 600 2 580 500
Provisions pour risques et charges 282 100 319 600 293 000 366 500 383 300
Dettes financières non courantes 7 937 300 9 235 700 9 697 500 11 318 400 10 691 100
Dettes financières courantes 595 600 890 800 702 000 624 800 344 200
Fournisseurs et comptes rattaches 599 800 540 900 472 000 555 000 691 600
Autres passifs 2 473 600 1 689 700 1 497 800 1 540 000 1 995 800
Total passif 15 186 400 15 569 100 14 243 000 16 722 300 16 686 500
Compte de résultat en milliers d'euros
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) 0 0 0 0 0
Résultat de gestion de trésorerie 0 0 0 0 0
Chiffre d'affaires 5 953 100 5 491 000 4 865 500 5 412 500 5 472 300
Produits des immeubles de placement 0 0 0 0 0
Autres produits de l'activité 4 600 600 9 600 8 200 76 000
Produits des activités ordinaires 5 957 700 5 491 600 4 875 100 5 420 700 5 548 300
Résultat opérationnel 554 100 578 300 495 000 589 900 1 404 600
Coût de l'endettement financier net -473 500 -541 200 -568 200 -609 700 -374 700
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence 831 100 809 800 -800 600 44 500 128 600
RN des activités abandonnées 29 400 326 600 362 400 256 600 54 900
Résultat net 647 500 1 143 900 -808 800 227 200 894 000
Résultat net (part du groupe) 525 400 1 002 300 -918 300 158 100 879 300
Revenu 1er Trimestre 1 443 900 1 219 000 1 184 100 1 390 000 -
Revenu 2è Trimestre 1 693 000 1 492 200 1 273 900 911 700 -
Revenu 3è Trimestre 1 614 700 1 463 300 1 188 900 1 742 300 -
Revenu 4è Trimestre 1 201 500 1 316 500 1 218 600 1 368 200 -

Actualités Wendel

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • TheoliaAcitivité: 4
  • FacebookAcitivité: 3
  • Credit AgricoleAcitivité: 2
  • SoitecAcitivité: 2
  • France TelecomAcitivité: 2
  • CAC 40Acitivité: 2
Sujets à la une
  • Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
  • Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
  • Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
  • Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
  • Tous les forums
Partenaires

Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com