Wedia
| Cotation du 25/05/2012 à 15h30 | |
|---|---|
| € 17,010 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 17,01 €(0,00%) |
| Ouverture : | 17,010 | Capitalisation : | 11,65 M€ |
| +Haut : | 17,010 | ||
| +Bas : | 17,010 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | ||||
| Immobilisations | 0 | 5 712 | 4 065 | 4 069 |
| dont survaleur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actif circulant | 0 | 5 259 | 5 102 | 4 109 |
| dont disponibilités | 0 | 1 746 | 2 279 | 582 |
| Total de bilan | 0 | 10 971 | 9 168 | 8 179 |
| Capitaux propres | 0 | 7 314 | 6 601 | 4 088 |
| Dettes financières | 0 | 879 | 439 | 1 379 |
| Autres passifs | 0 | 2 778 | 2 128 | 2 712 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | ||||
| Chiffre d'affaires | 5 928 | 5 807 | 4 900 | 6 527 |
| Achats consommés | 0 | 97 | 66 | 93 |
| Frais de personnel | 0 | 3 946 | 3 593 | 3 661 |
| Résultat d'exploit. | -145 | 103 | 105 | 148 |
| Impôts | 144 | -4 | -9 | -400 |
| Résultat net | -289 | 124 | 127 | 410 |
| RN part du groupe | -289 | 124 | 127 | 410 |
| CA 1er trimestre | - | 0 | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | - | 0 | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | - | 0 | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | - | 0 | 0 | 0 |
Actualités
Wedia
- 23/05
- 24/04
- 08/03
- 10/01
- 08/12
- 29/11
- 31/10
- 15/09
- 18/08
- 28/07
- 07/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com