Vivendi
VIV - FR0000127771 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 21/05/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 15,400 | +0,56% |
| Volume : | 4 809 859 |
|---|---|
| Nb échanges : | 6 709 |
| K échangés : | 68,05 M€(0,33%) |
| Ouverture : | 15,135 | Capitalisation : | 20,4 Md€ |
| +Haut : | 15,480 | Coupon : | 1,00 (14/05/13) |
| +Bas : | 15,120 | Rendement* : | 6,49% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 25 029 000 | 25 345 000 | 24 516 000 | 22 612 000 | 15 427 000 |
| Immobilisations incorporelles | 6 814 000 | 7 192 000 | 7 538 000 | 7 884 000 | 5 899 000 |
| Immobilisations corporelles | 9 001 000 | 8 217 000 | 7 264 000 | 6 317 000 | 4 675 000 |
| Actifs financiers non courants | 529 000 | 3 402 000 | 4 622 000 | 5 150 000 | 7 734 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 805 000 | 750 000 | 777 000 | 763 000 | 429 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 482 000 | 4 522 000 | 4 470 000 | 4 820 000 | 3 588 000 |
| Autres actifs | 5 755 000 | 6 255 000 | 5 592 000 | 5 968 000 | 5 278 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 304 000 | 3 310 000 | 3 346 000 | 3 152 000 | 2 049 000 |
| Total actif | 55 719 000 | 58 993 000 | 58 125 000 | 56 666 000 | 45 079 000 |
| Capitaux propres | 22 070 000 | 28 173 000 | 25 988 000 | 26 626 000 | 22 242 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 569 000 | 1 477 000 | 2 090 000 | 1 585 000 | 1 594 000 |
| Dettes financières non courantes | 12 409 000 | 8 512 000 | 8 355 000 | 9 975 000 | 5 610 000 |
| Dettes financières courantes | 3 301 000 | 3 396 000 | 4 907 000 | 1 655 000 | 1 751 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 684 000 | 6 586 000 | 6 565 000 | 6 911 000 | 5 859 000 |
| Autres passifs | 9 686 000 | 10 815 000 | 10 220 000 | 9 914 000 | 8 008 000 |
| Total passif | 55 719 000 | 58 993 000 | 58 125 000 | 56 666 000 | 45 079 000 |
| Chiffre d'affaires | 28 813 000 | 28 878 000 | 27 132 000 | 25 392 000 | 21 657 000 |
| Produits des activités ordinaires | 28 813 000 | 28 878 000 | 27 132 000 | 25 392 000 | 21 657 000 |
| Résultat opérationnel | 5 682 000 | 4 871 000 | 3 836 000 | 4 260 000 | 4 386 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -481 000 | -492 000 | -458 000 | -349 000 | -166 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -18 000 | 195 000 | 171 000 | 260 000 | 373 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 3 727 000 | 3 522 000 | 2 086 000 | 3 699 000 | 3 769 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 681 000 | 2 198 000 | 830 000 | 2 603 000 | 2 625 000 |
| CA 1er trimestre | 7 184 000 | 6 924 000 | 6 530 000 | 5 280 000 | - |
| CA 2ème trimestre | 7 069 000 | 7 058 000 | 6 648 000 | 5 988 000 | - |
| CA 3ème trimestre | 6 777 000 | 6 887 000 | 6 347 000 | 6 509 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 7 783 000 | 8 009 000 | 7 607 000 | 7 615 000 | - |
Actualités
Vivendi
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 14/05
- 10/05
- 03/05
- 02/05
- 02/05
- 02/05
- 30/04
- 30/04
- 30/04
- 29/04
- 26/04
- 25/04
- 24/04
- 24/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 4
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 28
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 20
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 37
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Tous les forums


