Visa Inc

Cotation du 25/05/2012 à 22h15
$ 119,370 -0,33%
Volume : 2 941 726
Nb échanges : 8 745
K échangés : 352,65 M$(0,56%)
Ouverture : 119,390 Capitalisation : 63,03 Md$
+Haut : 120,400 Coupon : 0,22 (16/05/12)
+Bas : 118,950 Rendement* : 0,18%

Achetez / Vendez chez :
Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Comptes détaillés
2011
12/2011
2010
12/2010
2009
12/2009
2008
12/2008
2007
12/2007
Bilan en milliers d'euros
Immobilisations 19 789 184 19 095 750 17 831 162 18 424 760 1 457 432
dont survaleur 9 030 121 8 859 084 7 900 195 7 904 065 0
Actif circulant 7 112 342 6 759 434 7 151 812 8 647 804 1 940 175
dont disponibilités 4 840 881 4 579 296 4 718 602 5 132 650 791 303
Total de bilan 26 901 526 25 855 184 24 982 974 27 072 564 3 397 607
Capitaux propres 20 460 174 19 358 884 17 949 572 17 240 660 417 869
Dettes financières 0 34 052 1 372 163 4 157 508 2 105 546
Autres passifs 6 441 352 6 462 248 5 661 239 5 674 395 874 192
Compte de résultat en milliers d'euros
Chiffre d'affaires 7 110 795 6 241 680 5 348 574 4 847 073 2 778 222
Coût des ventes 0 0 0 0 0
Frais de personnel 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel 4 222 518 3 551 527 2 738 135 953 471 -1 121 796
Impôts 1 555 583 1 295 545 1 275 423 412 500 244 553
Résultat net 2 821 719 2 293 904 1 820 264 622 233 -829 199
RN part du groupe 2 824 815 2 295 452 1 821 038 622 233 -832 813
Revenu 1er Trimestre 1 732 037 1 516 887 1 124 508 1 151 595 653 964
Revenu 2è Trimestre 1 737 454 1 516 113 1 151 595 1 124 508 629 198
Revenu 3è Trimestre 1 797 046 1 570 287 1 273 875 1 016 159 728 260
Revenu 4è Trimestre 1 844 256 1 638 392 1 798 594 1 903 074 766 956

Actualités Visa Inc

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • TheoliaAcitivité: 4
  • FacebookAcitivité: 3
  • Credit AgricoleAcitivité: 2
  • SoitecAcitivité: 2
  • France TelecomAcitivité: 2
  • CAC 40Acitivité: 2
Sujets à la une
  • Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
  • Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
  • Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
  • Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
  • Tous les forums
Partenaires

Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com