Virgin Media
VMED - US92769L1017 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 22,260 | +2,02% |
| Volume : | 3 067 404 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 598 |
| K échangés : | 67,9 M$(1,10%) |
| Ouverture : | 21,790 | Capitalisation : | 6,18 Md$ |
| +Haut : | 22,275 | Coupon : | 0,04 (08/03/12) |
| +Bas : | 21,790 | Rendement* : | 0,18% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 9 317 994 | 9 725 025 | 10 606 784 | 11 358 160 | 12 184 757 |
| dont survaleur | 2 408 869 | 2 473 821 | 2 486 239 | 2 776 736 | 2 807 899 |
| Actif circulant | 1 228 732 | 1 244 612 | 1 211 061 | 1 138 227 | 1 239 836 |
| dont disponibilités | 576 098 | 523 802 | 425 178 | 391 030 | 506 847 |
| Total de bilan | 10 546 726 | 10 969 637 | 11 817 845 | 12 496 388 | 13 424 593 |
| Capitaux propres | 1 509 916 | 1 780 592 | 2 243 263 | 3 355 700 | 3 856 697 |
| Dettes financières | 7 188 279 | 7 133 714 | 7 683 545 | 7 114 372 | 7 353 885 |
| Autres passifs | 1 848 530 | 2 055 329 | 1 891 036 | 2 026 315 | 2 214 010 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 4 627 655 | 4 542 404 | 4 794 932 | 4 863 945 | 4 300 980 |
| Coût des ventes | 1 880 529 | 1 953 004 | 2 184 041 | 2 184 996 | 1 877 902 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 384 344 | 169 546 | -405 119 | 19 820 | 11 701 |
| Impôts | 148 173 | -2 984 | -8 119 | 2 984 | -14 089 |
| Résultat net | -168 829 | -427 208 | -1 090 229 | -553 413 | -638 663 |
| RN part du groupe | -168 829 | -427 208 | -1 091 065 | -553 413 | -637 469 |
| Revenu 1er Trimestre | 1 109 691 | 1 117 213 | 1 196 136 | 1 220 135 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 1 151 242 | 1 117 333 | 1 182 644 | 1 188 017 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 1 168 196 | 1 138 347 | 1 183 360 | 1 201 389 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 1 198 524 | 1 169 510 | 1 232 791 | 1 254 402 | - |
Actualités
Virgin Media
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com