Vexim
| Cotation du 23/05/2013 à 11h34 | |
|---|---|
| € 10,600 | -2,03% |
| Volume : | 424 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 |
| K échangés : | 4,53 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 10,700 | Capitalisation : | 45,83 M€ |
| +Haut : | 10,700 | ||
| +Bas : | 10,600 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations | 473 | 492 | 454 | 248 |
| dont survaleur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actif circulant | 3 717 | 4 659 | 3 003 | 3 808 |
| dont disponibilités | 312 | 1 138 | 1 697 | 3 574 |
| Total de bilan | 4 190 | 5 154 | 3 457 | 4 056 |
| Capitaux propres | 2 446 | 2 994 | 2 071 | 2 941 |
| Dettes financières | 582 | 763 | 844 | 800 |
| Autres passifs | 1 162 | 1 397 | 542 | 315 |
| Chiffre d'affaires | 1 206 | 1 094 | 82 | 22 |
| Achats consommés | 1 239 | 1 698 | 904 | 0 |
| Frais de personnel | 2 579 | 1 963 | 1 958 | 589 |
| Résultat d'exploit. | -5 152 | -5 679 | -4 322 | -1 760 |
| Impôts | 202 | -225 | 34 | 98 |
| Résultat net | -5 063 | -5 616 | -4 285 | -1 562 |
| RN part du groupe | -5 063 | -5 616 | -4 285 | -1 562 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 | - |
Actualités
Vexim
- 22/04
- 19/03
- 28/02
- 18/02
- 11/02
- 17/01
- 10/01
- 08/01
- 06/12
- 10/10
- 09/10
- 20/09
- 06/09
- 24/07
- 11/07
- 06/07
- 08/06
- 07/06
- 06/06
- 2012
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 9
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 11
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 702
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 11
- Tous les forums


