Ulric de Varens
ULDV - FR0000079980 - Chimie Pharmacie Cosmétiques
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 16h17 | |
|---|---|
| € 3,250 | -1,52% |
| Volume : | 530 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 |
| K échangés : | 1,75 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 3,350 | Capitalisation : | 26 M€ |
| +Haut : | 3,350 | Coupon : | 0,06 (22/06/11) |
| +Bas : | 3,250 | Rendement* : | 1,92% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 |
| Immobilisations incorporelles | 4 342 | 6 099 | 6 386 | 4 832 | 2 452 |
| Immobilisations corporelles | 1 333 | 2 850 | 3 618 | 2 716 | 1 863 |
| Actifs financiers non courants | 943 | 939 | 348 | 404 | 134 |
| Stocks et travaux en-cours | 6 141 | 7 746 | 6 638 | 8 530 | 7 034 |
| Créances clients et comptes rattachés | 10 590 | 11 854 | 13 894 | 17 055 | 22 472 |
| Autres actifs | 2 867 | 1 874 | 1 879 | 3 023 | 1 654 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 720 | 2 637 | 4 664 | 5 798 | 3 959 |
| Total actif | 30 275 | 35 338 | 38 766 | 43 697 | 40 907 |
| Capitaux propres | 20 097 | 22 556 | 22 988 | 25 847 | 22 905 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 150 | 247 | 352 | 213 | 116 |
| Dettes financières non courantes | 992 | 2 801 | 1 721 | 2 140 | 807 |
| Dettes financières courantes | 1 951 | 1 668 | 893 | 4 355 | 992 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 412 | 5 083 | 5 411 | 7 189 | 10 064 |
| Autres passifs | 2 673 | 2 983 | 7 401 | 3 953 | 6 023 |
| Total passif | 30 275 | 35 338 | 38 766 | 43 697 | 40 907 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 32 387 | 35 849 | 36 809 | 46 336 | 51 533 |
| Produits des activités ordinaires | 32 435 | 35 849 | 36 863 | 46 508 | 51 569 |
| Résultat opérationnel | -2 665 | 1 247 | 2 951 | 5 900 | 10 040 |
| Coût de l'endettement financier net | -98 | -100 | -129 | -119 | -89 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -1 840 | 920 | 2 088 | 4 166 | 6 483 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 868 | 838 | 1 873 | 3 316 | 5 580 |
| CA 1er trimestre | 6 420 | 6 540 | 6 430 | 9 560 | - |
| CA 2ème trimestre | 7 260 | 8 650 | 8 760 | 10 080 | - |
| CA 3ème trimestre | 7 010 | 9 080 | 8 840 | 11 980 | - |
| CA 4ème trimestre | 11 640 | 11 580 | 12 810 | 14 780 | - |
Actualités
Ulric de Varens
- 27/04
- 26/04
- 01/02
- 31/01
- 31/01
- 04/11
- 04/11
- 04/11
- 03/11
- 20/09
- 26/07
- 03/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com