U10
UDIS - FR0000079147 - Biens de consommation durables
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 21/05/2013 à 11h44 | |
|---|---|
| € 2,730 | +0,74% |
| Volume : | 1 681 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 |
| K échangés : | 4,52 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 2,710 | Capitalisation : | 50,98 M€ |
| +Haut : | 2,730 | ||
| +Bas : | 2,700 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 46 031 | 45 455 | 44 020 | 47 076 | 51 896 |
| Immobilisations incorporelles | 490 | 513 | 457 | 483 | 747 |
| Immobilisations corporelles | 11 215 | 8 768 | 9 128 | 10 258 | 6 219 |
| Actifs financiers non courants | 1 478 | 989 | 2 463 | 945 | 964 |
| Stocks et travaux en-cours | 43 789 | 36 771 | 30 586 | 37 272 | 36 169 |
| Créances clients et comptes rattachés | 32 576 | 33 172 | 28 602 | 43 548 | 49 365 |
| Autres actifs | 10 304 | 6 801 | 4 324 | 9 660 | 7 732 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 412 | 14 910 | 13 076 | 10 492 | 15 002 |
| Total actif | 157 295 | 147 379 | 132 656 | 159 734 | 168 094 |
| Capitaux propres | 73 081 | 63 955 | 52 073 | 54 253 | 67 969 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 603 | 488 | 387 | 1 204 | 366 |
| Dettes financières non courantes | 31 037 | 34 943 | 43 676 | 6 313 | 42 576 |
| Dettes financières courantes | 24 154 | 18 997 | 9 860 | 69 026 | 28 443 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 18 105 | 16 863 | 14 313 | 16 790 | 16 197 |
| Autres passifs | 10 026 | 12 133 | 11 850 | 12 148 | 11 582 |
| Total passif | 157 295 | 147 379 | 132 656 | 159 734 | 168 094 |
| Chiffre d'affaires | 198 688 | 187 110 | 174 617 | 192 262 | 209 652 |
| Produits des activités ordinaires | 198 688 | 187 110 | 174 617 | 192 262 | 209 652 |
| Résultat opérationnel | 14 092 | 16 204 | 5 021 | 123 | 21 887 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 694 | -1 759 | -2 562 | -4 352 | -3 939 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 8 466 | 9 860 | 188 | -6 402 | 12 189 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 753 | 8 924 | -1 139 | -7 687 | 9 868 |
| CA 1er trimestre | 50 695 | 43 931 | 46 257 | 48 618 | - |
| CA 2ème trimestre | 45 871 | 42 499 | 37 426 | 39 860 | - |
| CA 3ème trimestre | 51 790 | 47 995 | 43 636 | 51 833 | - |
| CA 4ème trimestre | 50 526 | 52 679 | 46 877 | 51 953 | - |
Actualités
U10
- 29/04
- 25/04
- 18/04
- 28/03
- 06/02
- 31/01
- 10/01
- 13/11
- 31/10
- 30/10
- 30/10
- 05/10
- 31/08
- 01/08
- 31/07
- 31/07
- 13/07
- 12/07
- 2012
- 2012
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 39
- Peugeot : les rachats de positions vendeuses se poursuivent 7
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 27
- AB Science : initie une phase 3 dans le traitement d'Alzheimer avec le masitinib 5
- Tous les forums


