U10
| Cotation du 25/05/2012 à 09h53 | |
|---|---|
| € 1,880 | +1,08% |
| Volume : | 1 146 |
|---|---|
| Nb échanges : | 6 |
| K échangés : | 2,15 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 1,860 | Capitalisation : | 35,11 M€ |
| +Haut : | 1,880 | ||
| +Bas : | 1,860 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 46 031 | 45 455 | 44 020 | 47 076 | 51 896 |
| Immobilisations incorporelles | 490 | 513 | 457 | 483 | 747 |
| Immobilisations corporelles | 11 215 | 8 768 | 9 128 | 10 258 | 6 219 |
| Actifs financiers non courants | 1 478 | 989 | 2 463 | 945 | 964 |
| Stocks et travaux en-cours | 43 789 | 36 771 | 30 586 | 37 272 | 36 169 |
| Créances clients et comptes rattachés | 32 576 | 33 172 | 28 602 | 43 548 | 49 365 |
| Autres actifs | 10 304 | 6 801 | 4 324 | 9 660 | 7 732 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 412 | 14 910 | 13 076 | 10 492 | 15 002 |
| Total actif | 157 295 | 147 379 | 132 656 | 159 734 | 168 094 |
| Capitaux propres | 73 081 | 63 955 | 52 073 | 54 253 | 67 969 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 603 | 488 | 387 | 1 204 | 366 |
| Dettes financières non courantes | 31 037 | 34 943 | 43 676 | 6 313 | 42 576 |
| Dettes financières courantes | 24 154 | 18 997 | 9 860 | 69 026 | 28 443 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 18 105 | 16 863 | 14 313 | 16 790 | 16 197 |
| Autres passifs | 10 026 | 12 133 | 11 850 | 12 148 | 11 582 |
| Total passif | 157 295 | 147 379 | 132 656 | 159 734 | 168 094 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 198 688 | 187 110 | 174 617 | 192 262 | 209 652 |
| Produits des activités ordinaires | 198 688 | 187 110 | 174 617 | 192 262 | 209 652 |
| Résultat opérationnel | 14 092 | 16 204 | 5 021 | 123 | 21 887 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 694 | -1 759 | -2 562 | -4 352 | -3 939 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 8 466 | 9 860 | 188 | -6 402 | 12 189 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 753 | 8 924 | -1 139 | -7 687 | 9 868 |
| CA 1er trimestre | 50 695 | 43 931 | 46 257 | 48 618 | - |
| CA 2ème trimestre | 45 871 | 42 499 | 37 426 | 39 860 | - |
| CA 3ème trimestre | 51 790 | 47 995 | 43 636 | 51 833 | - |
| CA 4ème trimestre | 50 526 | 52 679 | 46 877 | 51 953 | - |
Actualités
U10
- 26/04
- 25/04
- 18/04
- 30/03
- 16/03
- 01/02
- 31/01
- 30/12
- 01/12
- 27/10
- 27/10
- 31/08
- 28/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com