Trans Consult Intl
| Cotation du 07/12/2010 à 15h00 | |
|---|---|
| € 18,000 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 4,95 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
| 2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
2005 12/2005 |
2004 12/2004 |
|
|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | ||||
| Immobilisations | 451 | 508 | 497 | 837 |
| Actif circulant | 158 | 285 | 487 | 541 |
| Disponibilités | 57 | 187 | 399 | 315 |
| Total de bilan | 609 | 793 | 984 | 1 378 |
| Capitaux propres | 334 | 527 | 570 | 418 |
| Dettes financières | 113 | 20 | 37 | 69 |
| Autres passifs | 162 | 246 | 377 | 891 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | ||||
| Chiffre d'affaires | 905 | 1 089 | 945 | 1 658 |
| Achats consommés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de personnel | 678 | 455 | 230 | 428 |
| Résultat d'exploitation | 149 | 286 | 481 | 308 |
| Impôts | 49 | 100 | 164 | 77 |
| Résultat net | 107 | 207 | 332 | 226 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualités
Trans Consult Intl
- 2010
Arnaud Marion, PDG de Trans Consult InternationalNous avons amorcé une évolution dans notre modèle ...
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com