TPSH
| Cotation du 11/06/2013 à 15h00 | |
|---|---|
| € 4,400 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|
| Ouverture : | 4,400 | Capitalisation : | 5,56 M€ |
| +Haut : | 4,400 | ||
| +Bas : | 4,400 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Comptes détaillés
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|---|
| Immobilisations | 912 | 490 | 106 |
| dont survaleur | 0 | 0 | 0 |
| Actif circulant | 1 145 | 390 | 442 |
| dont disponibilités | 0 | 1 | 4 |
| Total de bilan | 2 057 | 880 | 548 |
| Capitaux propres | 1 292 | 275 | 132 |
| Dettes financières | 61 | 53 | 92 |
| Autres passifs | 704 | 552 | 324 |
| Chiffre d'affaires | 803 | 948 | 645 |
| Achats consommés | 87 | 79 | 12 |
| Frais de personnel | 635 | 662 | 366 |
| Résultat d'exploit. | 38 | -93 | 10 |
| Impôts | 224 | 2 | 7 |
| Résultat net | -51 | -47 | 2 |
| RN part du groupe | -51 | -47 | 2 |
| CA 1er trimestre | 0 | - | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | - | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | - | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | - | 0 |
Actualités
TPSH
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 5
- France TelecomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 2
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 38
- Retraites : et si l'abattement de 10% était remis en cause ? 33
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 23
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 22
- Tous les forums
Documentation des partenaires