Toutabo
| Cotation du 30/12/2011 à 15h00 | |
|---|---|
| € 1,230 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 6,61 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 3 217 | 140 | 183 | 117 | 72 |
| Actif circulant | 1 455 | 1 908 | 1 693 | 669 | 439 |
| Disponibilités | 1 220 | 1 645 | 1 291 | 299 | 306 |
| Total de bilan | 4 672 | 2 048 | 1 877 | 786 | 511 |
| Capitaux propres | 2 727 | 1 373 | 1 243 | 296 | 381 |
| Dettes financières | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres passifs | 1 928 | 675 | 634 | 490 | 129 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 2 800 | 2 260 | 1 886 | 1 184 | 272 |
| Achats consommés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de personnel | 206 | 174 | 117 | 84 | 23 |
| Résultat d'exploitation | 105 | 126 | -203 | -89 | -101 |
| Impôts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 8 | 130 | -174 | -84 | -101 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualités
Toutabo
- 01/07
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com