Toupargel Groupe (ex-Toupargel Agrigel)
| Cotation du 25/05/2012 à 17h03 | |
|---|---|
| € 7,240 | -0,82% |
| Volume : | 671 |
|---|---|
| Nb échanges : | 12 |
| K échangés : | 4,75 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 7,290 | Capitalisation : | 75,18 M€ |
| +Haut : | 7,290 | Coupon : | 1,00 (03/05/11) |
| +Bas : | 7,000 | Rendement* : | 13,81% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 98 201 | 97 901 | 97 901 | 97 901 | 97 901 |
| Immobilisations incorporelles | 460 | 587 | 682 | 507 | 494 |
| Immobilisations corporelles | 43 096 | 45 955 | 47 641 | 52 080 | 52 547 |
| Actifs financiers non courants | 276 | 313 | 308 | 373 | 445 |
| Stocks et travaux en-cours | 12 556 | 11 575 | 12 191 | 13 725 | 11 018 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 924 | 1 721 | 1 770 | 2 958 | 3 559 |
| Autres actifs | 4 612 | 4 102 | 3 489 | 4 271 | 8 463 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 407 | 7 508 | 10 330 | 645 | 5 827 |
| Total actif | 166 532 | 169 662 | 174 312 | 172 460 | 180 254 |
| Capitaux propres | 83 597 | 80 708 | 78 344 | 75 494 | 76 573 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 5 315 | 5 397 | 8 867 | 7 234 | 2 925 |
| Dettes financières non courantes | 2 056 | 7 413 | 5 774 | 9 050 | 18 673 |
| Dettes financières courantes | 11 356 | 12 361 | 22 309 | 15 971 | 16 133 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 23 638 | 22 582 | 22 424 | 29 321 | 29 853 |
| Autres passifs | 40 570 | 41 201 | 36 594 | 35 390 | 36 097 |
| Total passif | 166 532 | 169 662 | 174 312 | 172 460 | 180 254 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 339 422 | 351 698 | 359 064 | 365 982 | 363 254 |
| Produits des activités ordinaires | 339 994 | 352 125 | 360 050 | 366 267 | 363 625 |
| Résultat opérationnel | 14 533 | 21 927 | 20 987 | 24 075 | 28 467 |
| Coût de l'endettement financier net | 283 | -172 | -492 | -1 465 | -1 375 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 8 130 | 12 864 | 13 349 | 14 735 | 17 695 |
| Résultat net (part du groupe) | 8 130 | 12 864 | 13 349 | 14 735 | 17 695 |
| CA 1er trimestre | 83 600 | 88 700 | 90 600 | 88 200 | - |
| CA 2ème trimestre | 84 900 | 86 100 | 90 300 | 89 400 | - |
| CA 3ème trimestre | 74 300 | 78 300 | 77 900 | 81 500 | - |
| CA 4ème trimestre | 96 400 | 98 300 | 100 300 | 106 800 | - |
Actualités
Toupargel Groupe (ex-Toupargel Agrigel)
- 27/04
- 18/04
- 22/02
- 08/02
- 13/01
- 12/01
- 27/10
- 27/10
- 28/07
- 28/07
- 01/07
- 30/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com