Technicolor
TCH - FR0010918292 - Biens d'équipement domestique
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 19/06/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 3,300 | +1,23% |
| Volume : | 614 015 |
|---|---|
| Nb échanges : | 843 |
| K échangés : | 2,02 M€ (0,18%) |
| Ouverture : | 3,250 | Capitalisation : | 1,11 Md€ |
| +Haut : | 3,330 | ||
| +Bas : | 3,250 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Comptes détaillés
| 2012 12/2012 |
2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 481 000 | 644 000 | 746 000 | 926 000 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 459 000 | 512 000 | 456 000 | 673 000 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 401 000 | 430 000 | 431 000 | 541 000 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 165 000 | 221 000 | 137 000 | 200 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 118 000 | 153 000 | 97 000 | 270 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 585 000 | 666 000 | 555 000 | 968 000 |
| Autres actifs | 0 | 805 000 | 917 000 | 1 242 000 | 1 206 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 405 000 | 391 000 | 656 000 | 807 000 |
| Total actif | 3 237 000 | 3 419 000 | 3 934 000 | 4 320 000 | 5 591 000 |
| Capitaux propres | 241 000 | 155 000 | 505 000 | -453 000 | -134 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 434 000 | 436 000 | 418 000 | 452 000 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 1 242 000 | 1 278 000 | 16 000 | 22 000 |
| Dettes financières courantes | 0 | 223 000 | 47 000 | 2 727 000 | 2 862 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 499 000 | 528 000 | 435 000 | 968 000 |
| Autres passifs | 0 | 865 000 | 1 140 000 | 1 173 000 | 1 375 000 |
| Total passif | 3 237 000 | 3 419 000 | 3 934 000 | 4 320 000 | 5 591 000 |
| Chiffre d'affaires | 3 580 000 | 3 450 000 | 3 574 000 | 3 529 000 | 4 840 000 |
| Produits des activités ordinaires | 3 580 000 | 3 450 000 | 3 574 000 | 3 529 000 | 4 840 000 |
| Résultat opérationnel | 264 000 | -33 000 | 38 000 | 136 000 | -1 303 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -145 000 | -149 000 | -139 000 | -43 000 | -90 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 |
| RN des activités abandonnées | -35 000 | -21 000 | -225 000 | -375 000 | -124 000 |
| Résultat net | -22 000 | -324 000 | -69 000 | -342 000 | -1 933 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -20 000 | -323 000 | -69 000 | -342 000 | -1 930 000 |
| CA 1er trimestre | 800 000 | 812 000 | 704 000 | 915 000 | 1 016 000 |
| CA 2ème trimestre | 846 000 | 747 000 | 795 000 | 886 000 | 1 186 000 |
| CA 3ème trimestre | 928 000 | 837 000 | 920 000 | 802 000 | 1 170 000 |
| CA 4ème trimestre | 1 006 000 | 1 054 000 | 1 155 000 | 926 000 | 1 468 000 |
Actualités
Technicolor
- 18/06
- 17/06
- 12/06
- 12/06
- 12/06
- 12/06
- 29/05
- 29/05
- 24/05
- 23/05
- 09/05
- 08/05
- 02/05
Stéphane Rougeot, Directeur financier de TechnicolorL'Ebitda devrait croître de 5 à 10% sur 2013 ...
- 29/04
- 29/04
- 26/04
- 26/04
- 26/04
- 25/04
- 24/04
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 5
- France TelecomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 2
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 38
- Retraites : et si l'abattement de 10% était remis en cause ? 33
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 23
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 22
- Tous les forums
Documentation des partenaires