Supra
SUPR - FR0000032567 - Biens d'équipement domestique
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 24/05/2012 à 11h39 | |
|---|---|
| € 12,120 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 13,37 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 7 251 | 8 446 | 9 232 | 7 601 | 7 490 |
| Actif circulant | 33 289 | 41 828 | 41 042 | 35 699 | 40 109 |
| Disponibilités | 2 508 | 4 966 | 3 634 | 3 644 | 5 253 |
| Total de bilan | 40 540 | 50 282 | 50 297 | 43 300 | 47 602 |
| Capitaux propres | 20 502 | 28 794 | 26 825 | 25 719 | 24 222 |
| Dettes financières | 135 | 423 | 515 | 1 318 | 1 444 |
| Autres passifs | 19 903 | 21 065 | 22 957 | 16 263 | 21 936 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 65 046 | 72 005 | 65 922 | 68 871 | 72 722 |
| Achats consommés | 29 545 | 30 474 | 25 954 | 29 765 | 29 002 |
| Frais de personnel | 21 609 | 18 100 | 16 029 | 16 452 | 16 341 |
| Résultat d'exploitation | -8 500 | 3 379 | 1 072 | 2 814 | 5 383 |
| Impôts | -438 | 551 | 152 | 766 | 1 347 |
| Résultat net | -8 107 | 2 277 | 1 123 | 1 338 | 2 686 |
| CA 1er trimestre | 9 437 | 11 537 | 10 860 | 14 517 | - |
| CA 2ème trimestre | 12 084 | 12 408 | 14 291 | 18 115 | - |
| CA 3ème trimestre | 0 | 22 479 | 17 841 | 18 198 | - |
| CA 4ème trimestre | 43 526 | 25 581 | 22 930 | 18 041 | - |
Actualités
Supra
- 16/05
- 19/03
- 05/03
- 18/01
- 02/01
- 14/12
- 14/12
- 28/11
- 15/11
- 10/11
- 02/11
- 28/09
- 24/08
- 29/07
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com