Stradim - Espace Finances
| Cotation du 23/05/2012 à 15h30 | |
|---|---|
| € 6,990 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 12,02 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,50 (22/08/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 7,15% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 3 399 | 3 419 | 3 553 | 3 292 | 56 590 |
| dont survaleur | 0 | 14 | 76 | 145 | 7 444 |
| Actif circulant | 122 468 | 103 217 | 99 181 | 90 344 | 34 553 |
| dont disponibilités | 8 016 | 5 785 | 2 819 | 5 230 | 1 977 |
| Total de bilan | 125 867 | 106 636 | 102 734 | 93 636 | 91 143 |
| Capitaux propres | 12 233 | 9 458 | 9 018 | 8 902 | 43 178 |
| Dettes financières | 32 273 | 31 742 | 36 176 | 30 675 | 19 699 |
| Autres passifs | 81 361 | 65 436 | 57 540 | 54 059 | 28 266 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 65 100 | 59 557 | 48 387 | 54 011 | 0 |
| Achats consommés | 56 401 | 53 308 | 41 715 | 43 908 | 0 |
| Frais de personnel | 7 940 | 6 782 | 6 403 | 7 159 | 28 930 |
| Résultat d'exploit. | 4 982 | 1 515 | 2 399 | 5 673 | 11 598 |
| Impôts | 1 661 | 555 | 767 | 1 928 | 4 215 |
| Résultat net | 3 121 | 805 | 1 007 | 3 502 | 6 729 |
| RN part du groupe | 3 118 | 800 | 1 001 | 3 498 | 6 687 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Actualités
Stradim - Espace Finances
- 17/10
- 2011
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2000
- 2000
- 2000
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com