Store Electronic Systems
| Cotation du 25/05/2012 à 15h54 | |
|---|---|
| € 9,650 | +0,73% |
| Volume : | 405 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 |
| K échangés : | 4,06 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 9,580 | Capitalisation : | 106,01 M€ |
| +Haut : | 10,150 | ||
| +Bas : | 9,580 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 15 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 14 434 | 27 538 | 27 404 | 24 809 | 24 010 |
| Immobilisations corporelles | 1 211 | 1 076 | 1 202 | 1 176 | 2 465 |
| Actifs financiers non courants | 228 | 208 | 188 | 121 | 123 |
| Stocks et travaux en-cours | 18 976 | 12 851 | 16 044 | 15 184 | 10 383 |
| Créances clients et comptes rattachés | 20 664 | 11 113 | 15 478 | 20 875 | 15 090 |
| Autres actifs | 1 471 | 2 428 | 1 016 | 353 | 714 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34 397 | 36 196 | 21 197 | 13 209 | 10 958 |
| Total actif | 106 968 | 91 410 | 82 529 | 75 727 | 63 743 |
| Capitaux propres | 90 683 | 82 701 | 74 254 | 61 681 | 49 777 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 589 | 203 | 159 | 9 | 261 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières courantes | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 10 057 | 4 664 | 3 975 | 8 857 | 8 094 |
| Autres passifs | 5 639 | 3 837 | 4 141 | 5 179 | 5 607 |
| Total passif | 106 968 | 91 410 | 82 529 | 75 727 | 63 743 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 58 950 | 44 408 | 56 621 | 54 035 | 39 099 |
| Produits des activités ordinaires | 58 950 | 44 408 | 56 670 | 57 390 | 40 225 |
| Résultat opérationnel | 12 618 | 11 480 | 17 991 | 18 615 | 14 019 |
| Coût de l'endettement financier net | 729 | 493 | 318 | 391 | 295 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | -424 | -1 155 | -505 | 0 |
| Résultat net | 8 704 | 8 310 | 12 437 | 11 823 | 9 583 |
| Résultat net (part du groupe) | 8 704 | 8 310 | 12 437 | 11 823 | 9 583 |
| CA 1er trimestre | 12 337 | 9 607 | 13 903 | 10 987 | - |
| CA 2ème trimestre | 15 907 | 11 323 | 16 241 | 14 996 | - |
| CA 3ème trimestre | 14 727 | 11 646 | 13 517 | 14 242 | - |
| CA 4ème trimestre | 15 979 | 11 832 | 12 960 | 13 810 | - |
Actualités
Store Electronic Systems
- 10/05
- 19/03
- 19/03
- 05/03
- 09/02
- 16/01
- 09/12
- 14/11
- 10/11
- 16/09
- 08/09
- 05/09
- 31/08
- 12/08
- 11/08
- 07/07
- 10/06
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com