Starbucks
SBUX - US8552441094 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 54,560 | -0,37% |
| Volume : | 5 084 353 |
|---|---|
| Nb échanges : | 10 476 |
| K échangés : | 277,28 M$(0,67%) |
| Ouverture : | 54,870 | Capitalisation : | 41,38 Md$ |
| +Haut : | 55,060 | Coupon : | 0,17 (07/05/12) |
| +Bas : | 54,290 | Rendement* : | 0,31% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 2 759 418 | 2 808 949 | 2 740 457 | 3 037 334 | 2 822 796 |
| dont survaleur | 248 893 | 203 077 | 200 523 | 206 250 | 166 876 |
| Actif circulant | 2 936 956 | 2 133 238 | 1 575 550 | 1 352 815 | 1 312 948 |
| dont disponibilités | 1 587 081 | 1 121 954 | 515 509 | 249 435 | 339 514 |
| Total de bilan | 5 696 375 | 4 942 188 | 4 316 008 | 4 390 149 | 4 135 744 |
| Capitaux propres | 3 395 427 | 2 849 812 | 2 357 134 | 1 927 762 | 1 767 728 |
| Dettes financières | 425 270 | 425 192 | 425 270 | 977 695 | 976 027 |
| Autres passifs | 1 875 677 | 1 667 182 | 1 533 603 | 1 484 691 | 1 391 989 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 9 055 196 | 8 286 692 | 7 564 777 | 8 035 631 | 7 283 764 |
| Coût des ventes | 3 830 371 | 3 450 608 | 3 347 135 | 3 595 099 | 3 095 009 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 1 203 293 | 983 886 | 597 854 | 302 061 | 815 671 |
| Impôts | 435 795 | 378 215 | 130 328 | 111 444 | 296 973 |
| Résultat net | 965 854 | 733 910 | 302 448 | 244 172 | 520 569 |
| RN part du groupe | 964 074 | 731 820 | 302 448 | 244 172 | 520 569 |
| Revenu 1er Trimestre | 2 283 688 | 2 107 157 | 2 023 960 | 2 141 906 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 2 155 914 | 1 961 660 | 1 805 792 | 1 954 926 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 2 269 294 | 2 021 484 | 1 860 431 | 1 992 075 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 2 346 454 | 2 196 390 | 1 874 593 | 1 946 723 | - |
Actualités
Starbucks
- 23/05
- 27/04
- 26/04
- 18/04
- 04/04
- 22/03
- 09/03
- 27/01
- 26/01
- 25/01
- 04/11
- 03/11
- 15/08
- 08/08
- 29/07
- 28/07
- 12/07
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com