Somfy International
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 155,180 | -3,01% |
| Volume : | 71 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 |
| K échangés : | 11,15 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 160,000 | Capitalisation : | 1,22 Md€ |
| +Haut : | 160,000 | Coupon : | 5,20 (02/06/11) |
| +Bas : | 155,180 | Rendement* : | 3,35% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 238 231 | 146 425 | 132 484 | 101 539 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 56 474 | 52 739 | 52 626 | 24 623 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 204 132 | 209 710 | 213 515 | 163 137 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 117 266 | 125 136 | 92 739 | 228 853 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 119 720 | 100 083 | 107 688 | 96 028 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 142 002 | 134 194 | 141 264 | 127 958 |
| Autres actifs | 0 | 293 504 | 246 579 | 320 404 | 62 565 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 86 993 | 67 872 | 54 168 | 89 398 |
| Total actif | 0 | 1 258 322 | 1 082 738 | 1 114 888 | 894 101 |
| Capitaux propres | 0 | 803 436 | 719 014 | 670 347 | 648 391 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 23 180 | 22 606 | 24 687 | 18 093 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 103 663 | 77 916 | 132 957 | 36 687 |
| Dettes financières courantes | 0 | 86 345 | 38 388 | 81 206 | 12 737 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 89 907 | 76 710 | 76 546 | 78 409 |
| Autres passifs | 0 | 150 285 | 147 478 | 127 134 | 99 729 |
| Total passif | 0 | 1 258 322 | 1 082 738 | 1 114 888 | 894 101 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 952 400 | 852 606 | 760 777 | 749 353 | 720 222 |
| Produits des activités ordinaires | 952 400 | 863 415 | 770 805 | 757 971 | 724 953 |
| Résultat opérationnel | 116 300 | 132 092 | 104 718 | 120 477 | 131 185 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -173 | -1 056 | -5 642 | -860 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -500 | -11 585 | -2 023 | 1 524 | 13 053 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 161 400 | 96 155 | 87 636 | 85 620 | 103 883 |
| Résultat net (part du groupe) | 160 600 | 95 439 | 88 176 | 84 913 | 103 547 |
| CA 1er trimestre | 226 900 | 193 600 | 175 700 | 177 583 | - |
| CA 2ème trimestre | 274 300 | 246 300 | 215 700 | 213 117 | - |
| CA 3ème trimestre | 229 100 | 212 200 | 186 500 | 183 400 | - |
| CA 4ème trimestre | 222 100 | 200 500 | 183 000 | 175 400 | - |
Actualités
Somfy International
- 15/05
- 10/05
- 19/04
- 20/03
- 29/02
- 29/02
- 28/02
- 27/02
- 27/02
- 20/01
- 19/01
- 17/11
- 24/10
- 20/10
- 16/09
- 05/09
- 02/09
- 30/08
- 01/08
- 21/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com