Soitec

SOI - FR0004025062 - Electricité Electronique

 | Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 25/05/2012 à 17h36
€ 2,697 -2,64%
Volume : 551 156
Nb échanges : 961
K échangés : 1,5 M€(0,46%)
Ouverture : 2,771 Capitalisation : 329,32 M€
+Haut : 2,789
+Bas : 2,683

Achetez / Vendez chez :
Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Comptes détaillés
2011
12/2011
2010
12/2010
2009
12/2009
2008
12/2008
2007
12/2007
Bilan en milliers d'euros
Ecart d'acquisition 0 0 71 300 0 0
Immobilisations incorporelles 66 598 0 27 130 20 698 24 188
Immobilisations corporelles 328 974 0 313 475 355 376 380 253
Actifs financiers non courants 26 980 0 1 093 1 051 2 374
Stocks et travaux en-cours 66 623 0 30 268 37 881 48 557
Créances clients et comptes rattachés 47 161 0 40 978 18 355 28 915
Autres actifs 65 163 0 32 759 35 879 45 760
Trésorerie et équivalents de trésorerie 259 804 0 277 603 167 280 186 933
Total actif 861 303 744 613 794 606 636 520 716 980
Capitaux propres 592 511 484 374 498 473 512 584 514 503
Provisions pour risques et charges non courantes 0 0 2 247 1 607 4 086
Dettes financières non courantes 139 702 0 200 358 49 254 76 091
Dettes financières courantes 23 674 0 31 497 27 793 29 221
Fournisseurs et comptes rattaches 41 267 0 35 348 25 038 48 660
Autres passifs 64 149 0 26 467 20 244 44 419
Total passif 861 303 744 613 794 606 636 520 716 980
Compte de résultat en milliers d'euros
Chiffre d'affaires 323 423 280 995 209 123 213 869 298 230
Produits des activités ordinaires 323 423 280 995 209 123 213 869 298 230
Résultat opérationnel -47 227 1 905 -33 939 -45 042 -8 155
Coût de l'endettement financier net 0 0 -13 582 -223 340
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence -135 0 0 0 0
RN des activités abandonnées 0 0 0 0 0
Résultat net -56 263 -17 733 -44 765 -43 438 -10 160
Résultat net (part du groupe) -56 263 -17 848 -44 046 -43 340 -10 054
CA 1er trimestre 82 800 68 600 43 800 60 200 68 486
CA 2ème trimestre 79 800 68 700 50 400 60 100 83 533
CA 3ème trimestre 80 600 65 100 52 300 57 700 80 492
CA 4ème trimestre 80 200 78 600 62 600 35 900 65 700

Actualités Soitec

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • TheoliaAcitivité: 4
  • FacebookAcitivité: 3
  • Credit AgricoleAcitivité: 2
  • SoitecAcitivité: 2
  • France TelecomAcitivité: 2
  • CAC 40Acitivité: 2
Sujets à la une
  • Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
  • Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
  • Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
  • Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
  • Tous les forums
Partenaires

Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com