Sodifrance
| Cotation du 24/05/2012 à 16h30 | |
|---|---|
| € 7,180 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 23,03 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,25 (23/09/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 3,48% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 16 864 | 16 870 | 16 859 | 16 729 | 16 729 |
| Immobilisations incorporelles | 1 410 | 1 309 | 1 150 | 1 230 | 1 358 |
| Immobilisations corporelles | 668 | 788 | 844 | 728 | 550 |
| Actifs financiers non courants | 137 | 164 | 246 | 587 | 547 |
| Stocks et travaux en-cours | 84 | 32 | 29 | 20 | 42 |
| Créances clients et comptes rattachés | 20 881 | 19 607 | 18 163 | 19 414 | 15 676 |
| Autres actifs | 6 292 | 5 599 | 6 637 | 5 919 | 6 845 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 299 | 3 223 | 6 009 | 3 604 | 4 392 |
| Total actif | 48 635 | 47 592 | 49 937 | 48 231 | 46 139 |
| Capitaux propres | 16 803 | 15 871 | 15 422 | 13 711 | 12 428 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 824 | 1 611 | 1 243 | 1 180 | 741 |
| Dettes financières non courantes | 3 159 | 3 426 | 4 686 | 6 596 | 8 203 |
| Dettes financières courantes | 1 589 | 1 520 | 1 663 | 2 401 | 2 047 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 984 | 3 325 | 3 709 | 4 370 | 3 759 |
| Autres passifs | 22 276 | 21 839 | 23 214 | 19 973 | 18 961 |
| Total passif | 48 635 | 47 592 | 49 937 | 48 231 | 46 139 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 68 227 | 63 055 | 63 080 | 67 670 | 56 952 |
| Produits des activités ordinaires | 68 425 | 63 235 | 63 224 | 67 670 | 57 097 |
| Résultat opérationnel | 2 959 | 1 616 | 1 676 | 2 533 | 3 148 |
| Coût de l'endettement financier net | -363 | -446 | -488 | 0 | -363 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 1 636 | 774 | 1 141 | 1 598 | 2 017 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 561 | 710 | 1 119 | 1 598 | 2 017 |
| CA 1er trimestre | 16 351 | 16 606 | 16 570 | 17 350 | 11 827 |
| CA 2ème trimestre | 16 506 | 16 168 | 15 345 | 16 938 | 12 020 |
| CA 3ème trimestre | 16 122 | 14 124 | 14 124 | 15 902 | 15 235 |
| CA 4ème trimestre | 19 248 | 16 157 | 17 041 | 17 480 | 17 868 |
Actualités
Sodifrance
- 10/05
- 11/04
- 26/03
- 06/03
- 10/02
- 09/02
- 08/11
- 03/11
- 29/09
- 28/07
- 29/06
- 14/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com