Societe Generale
| Cotation du 25/05/2012 à 17h38 | |
|---|---|
| € 16,270 | -0,09% |
| Volume : | 5 548 249 |
|---|---|
| Nb échanges : | 11 871 |
| K échangés : | 90,97 M€(0,72%) |
| Ouverture : | 16,360 | Capitalisation : | 12,63 Md€ |
| +Haut : | 16,745 | ||
| +Bas : | 16,100 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Caisse, banques centrales et ccp | 0 | 14 081 000 | 14 394 000 | 13 745 000 | 11 302 000 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 0 | 455 160 000 | 400 156 992 | 488 415 008 | 489 959 008 |
| Instruments dérivés de couverture | 0 | 8 162 000 | 5 561 000 | 6 246 000 | 3 709 000 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0 | 103 836 000 | 90 433 000 | 81 723 000 | 87 808 000 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 3 278 000 | 2 122 000 | 2 172 000 | 1 624 000 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 0 | 70 268 000 | 67 655 000 | 71 192 000 | 73 065 000 |
| Total creances clientele | 0 | 401 012 992 | 373 399 008 | 383 124 992 | 332 211 008 |
| Immobilisations | 0 | 22 943 000 | 25 783 000 | 24 709 000 | 18 377 000 |
| Autres actifs | 0 | 53 295 000 | 43 822 000 | 58 639 000 | 39 478 000 |
| Total actif | 1 181 400 064 | 1 132 099 968 | 1 023 700 992 | 1 130 002 944 | 1 071 761 984 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 2 778 000 | 3 100 000 | 6 503 000 | 3 004 000 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 0 | 358 963 008 | 302 752 992 | 412 432 000 | 340 751 008 |
| Instruments dérivés de couverture | 0 | 9 267 000 | 7 348 000 | 9 250 000 | 3 858 000 |
| Dettes envers les éts de crédit | 0 | 77 311 000 | 90 086 000 | 115 270 000 | 131 877 000 |
| Dettes auprès de la clientèle | 0 | 337 447 008 | 300 054 016 | 282 513 984 | 270 662 016 |
| Dettes représentées par un titre | 0 | 141 384 992 | 133 246 000 | 120 374 000 | 138 068 992 |
| Dettes subordonnées | 0 | 12 023 000 | 12 256 000 | 13 919 000 | 11 459 000 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 82 670 000 | 74 451 000 | 67 147 000 | 68 928 000 |
| Capitaux propres | 47 100 000 | 50 975 000 | 46 838 000 | 40 887 000 | 31 275 000 |
| Autres passifs | 1 134 300 032 | 59 281 000 | 53 569 000 | 61 707 000 | 71 879 000 |
| Total passif | 1 181 400 064 | 1 132 099 968 | 1 023 700 992 | 1 130 002 944 | 1 071 761 984 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Produit net bancaire | 25 636 000 | 26 418 000 | 21 730 000 | 21 866 000 | 21 923 000 |
| Charges generales d'exploitation | 17 036 000 | 15 612 000 | 14 836 000 | 14 656 000 | 13 520 000 |
| Resultat brut d'exploitation | 8 600 000 | 9 873 000 | 5 964 000 | 6 338 000 | 7 618 000 |
| Coût du risque | -4 330 000 | -4 160 000 | -5 848 000 | -2 655 000 | -5 816 000 |
| Résultat d'exploitation | 4 270 000 | 5 713 000 | 116 000 | 3 683 000 | 1 802 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 94 000 | 119 000 | 15 000 | -8 000 | 44 000 |
| Résultat courant avant impot | 4 111 000 | 5 844 000 | 800 000 | 4 008 000 | 1 886 000 |
| Résultat net | 2 788 000 | 4 302 000 | 1 108 000 | 2 773 000 | 1 604 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 385 000 | 3 917 000 | 678 000 | 2 010 000 | 947 000 |
| Revenu 1er Trimestre | 6 619 000 | 6 581 000 | 4 913 000 | 5 679 000 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 6 503 000 | 6 679 000 | 5 716 000 | 5 584 000 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 6 504 000 | 6 301 000 | 5 970 000 | 5 108 000 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 6 010 000 | 6 857 000 | 5 131 000 | 5 495 000 | - |
Actualités
Societe Generale
- 25/05
- 24/05
- 23/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 18/05
- 18/05
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 14/05
- 14/05
- 14/05
- 10/05
- 09/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com