SIIC de Paris (ex - Immobanque)
| Cotation du 25/05/2012 à 10h03 | |
|---|---|
| € 13,750 | -0,29% |
| Volume : | 36 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 |
| K échangés : | 495 €(0,00%) |
| Ouverture : | 13,750 | Capitalisation : | 585,27 M€ |
| +Haut : | 13,750 | Coupon : | 0,33 (15/06/11) |
| +Bas : | 13,750 | Rendement* : | 2,40% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 823 | 778 | 696 | 253 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 138 595 | 134 514 | 62 494 | 39 637 | 692 |
| Immeubles de Placement | 1 059 920 | 1 091 461 | 879 651 | 919 413 | 993 880 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 35 290 | 32 044 | 27 334 | 26 026 | 21 400 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15 353 | 19 652 | 16 954 | 27 362 | 13 863 |
| Autres actifs | 6 941 | 2 771 | 8 521 | 9 547 | 48 027 |
| Total actif | 1 256 922 | 1 281 220 | 995 663 | 1 022 238 | 1 077 862 |
| Capitaux propres | 683 852 | 656 837 | 391 387 | 275 130 | 310 224 |
| Provisions pour risques et charges | 4 343 | 4 242 | 215 | 1 691 | 166 |
| Dettes financières non courantes | 489 453 | 513 286 | 527 020 | 557 804 | 585 629 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 659 | 2 925 | 1 390 | 824 | 3 653 |
| Autres passifs | 52 791 | 71 378 | 52 784 | 50 470 | 31 162 |
| Total passif | 1 256 922 | 1 281 220 | 995 663 | 1 022 238 | 1 077 862 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Revenus locatifs bruts | 67 390 | 62 616 | 62 785 | 64 010 | 55 495 |
| Produits des activités ordinaires | 67 390 | 62 616 | 62 785 | 64 010 | 55 495 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 6 474 | 5 118 | 1 955 | 2 599 | 3 269 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 13 475 | 2 019 | 4 022 | 20 172 | 3 520 |
| Résultat opérationnel | 66 021 | 40 491 | 20 549 | 35 462 | 36 400 |
| Coût de l'endettement financier net | -21 948 | -21 529 | -26 191 | -39 496 | -28 186 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 42 904 | 11 760 | -5 966 | 98 | 8 789 |
| Résultat net (part du groupe) | 42 015 | 11 465 | -6 751 | -3 114 | 8 381 |
| Revenu 1er Trimestre | 18 783 | 15 905 | 15 614 | 15 808 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 18 137 | 15 622 | 16 645 | 15 656 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 19 005 | 15 536 | 16 477 | 16 760 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 18 002 | 15 553 | 14 049 | 15 786 | - |
Actualités
SIIC de Paris (ex - Immobanque)
- 16/05
- 03/05
- 03/05
- 24/04
- 08/03
- 23/02
- 27/01
- 28/10
- 28/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com