SIIC de Paris 8eme
| Cotation du 14/05/2012 à 16h30 | |
|---|---|
| € 10,020 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 100,2 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,33 (17/05/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 3,29% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 68 066 | 70 796 | 71 601 | 72 317 | 81 795 |
| Immeubles de Placement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 7 700 |
| Créances clients et comptes rattachés | 87 | 55 | 112 | 1 891 | 2 462 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 997 | 4 063 | 2 018 | 16 073 | 2 423 |
| Autres actifs | 2 055 | 9 508 | 4 690 | 3 798 | 502 |
| Total actif | 82 205 | 94 422 | 78 421 | 94 079 | 94 882 |
| Capitaux propres | 59 066 | 50 827 | 48 494 | 56 939 | 34 508 |
| Provisions pour risques et charges | 68 | 0 | 0 | 1 679 | 4 177 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 | 30 765 | 29 478 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 210 | 229 | 190 | 149 | 825 |
| Autres passifs | 2 170 | 4 060 | 3 345 | 4 547 | 1 997 |
| Total passif | 82 205 | 94 422 | 78 421 | 94 079 | 94 882 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Revenus locatifs bruts | 7 028 | 6 881 | 7 065 | 7 430 | 6 201 |
| Produits des activités ordinaires | 7 079 | 8 161 | 8 374 | 8 841 | 7 795 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 252 | 0 | 2 883 | 3 235 | 3 159 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 7 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 11 770 | 5 266 | 4 481 | 4 723 | 3 701 |
| Coût de l'endettement financier net | -253 | 0 | -437 | -2 254 | -2 335 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | -13 | -1 667 | 171 |
| Résultat net | 11 517 | 3 354 | 4 546 | 22 431 | 2 573 |
| Résultat net (part du groupe) | 11 517 | 3 354 | 4 546 | 22 431 | 2 573 |
| Revenu 1er Trimestre | 2 480 | 2 035 | 2 070 | 2 078 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 2 029 | 1 872 | 1 901 | 2 535 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 2 110 | 2 243 | 1 986 | 2 180 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 1 687 | 2 011 | 2 259 | 2 002 | - |
Actualités
SIIC de Paris 8eme
- 16/05
- 03/05
- 03/05
- 24/04
- 08/03
- 15/02
- 27/01
- 28/10
- 28/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com