SII
| Cotation du 25/05/2012 à 09h13 | |
|---|---|
| € 4,780 | -0,42% |
| Volume : | 101 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 |
| K échangés : | 482,79 €(0,00%) |
| Ouverture : | 4,790 | Capitalisation : | 95,6 M€ |
| +Haut : | 4,790 | Coupon : | 0,06 (19/09/11) |
| +Bas : | 4,780 | Rendement* : | 1,15% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 10 166 | 9 114 | 9 105 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 5 373 | 4 535 | 3 154 | 1 288 | 1 306 |
| Immobilisations corporelles | 5 602 | 4 491 | 4 593 | 3 714 | 3 597 |
| Actifs financiers non courants | 1 586 | 1 470 | 2 055 | 621 | 706 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 76 703 | 67 385 | 73 146 | 64 655 | 54 286 |
| Autres actifs | 4 315 | 4 725 | 3 810 | 2 394 | 2 089 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26 836 | 22 498 | 14 871 | 13 548 | 11 585 |
| Total actif | 130 581 | 114 218 | 110 734 | 86 220 | 73 569 |
| Capitaux propres | 62 064 | 54 433 | 52 003 | 44 939 | 38 534 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 179 | 2 514 | 1 378 | 401 | 224 |
| Dettes financières non courantes | 3 928 | 5 579 | 1 390 | 156 | 57 |
| Dettes financières courantes | 3 897 | 2 102 | 3 053 | 67 | 187 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 239 | 3 540 | 2 992 | 1 986 | 1 916 |
| Autres passifs | 54 142 | 46 050 | 49 918 | 38 671 | 32 651 |
| Total passif | 130 581 | 114 218 | 110 734 | 86 220 | 73 569 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 222 129 | 190 170 | 175 202 | 148 740 | 127 322 |
| Produits des activités ordinaires | 222 129 | 190 170 | 175 202 | 148 740 | 127 322 |
| Résultat opérationnel | 13 534 | 7 271 | 12 874 | 11 941 | 11 763 |
| Coût de l'endettement financier net | -529 | -599 | 469 | 407 | 335 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 8 740 | 4 518 | 8 392 | 8 097 | 7 838 |
| Résultat net (part du groupe) | 8 128 | 4 209 | 8 173 | 8 023 | 7 834 |
| CA 1er trimestre | 51 290 | 45 480 | 41 450 | 33 010 | - |
| CA 2ème trimestre | 50 770 | 44 390 | 41 080 | 34 340 | - |
| CA 3ème trimestre | 59 500 | 48 930 | 45 370 | 39 310 | - |
| CA 4ème trimestre | 60 540 | 51 300 | 46 700 | 42 080 | - |
Actualités
SII
- 16/05
- 15/05
- 10/05
- 14/02
- 09/01
- 30/11
- 29/11
- 16/11
- 15/11
- 12/08
- 11/08
- 08/08
- 15/06
- 01/06
- 31/05
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com