Sequana
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 3,216 | -0,12% |
| Volume : | 100 644 |
|---|---|
| Nb échanges : | 203 |
| K échangés : | 326,72 K€(0,20%) |
| Ouverture : | 3,231 | Capitalisation : | 160,86 M€ |
| +Haut : | 3,319 | Coupon : | 0,40 (31/05/11) |
| +Bas : | 3,180 | Rendement* : | 12,44% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 625 000 | 643 000 | 635 000 | 630 000 | 857 000 |
| Immobilisations incorporelles | 66 000 | 62 000 | 61 000 | 60 000 | 63 000 |
| Immobilisations corporelles | 401 000 | 528 000 | 490 000 | 512 000 | 666 000 |
| Actifs financiers non courants | 132 000 | 98 000 | 59 000 | 214 000 | 127 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 457 000 | 526 000 | 461 000 | 594 000 | 646 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 558 000 | 608 000 | 658 000 | 778 000 | 1 024 000 |
| Autres actifs | 149 000 | 224 000 | 210 000 | 339 000 | 280 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 323 000 | 299 000 | 301 000 | 201 000 | 199 000 |
| Total actif | 2 711 000 | 2 988 000 | 2 875 000 | 3 328 000 | 3 862 000 |
| Capitaux propres | 670 000 | 814 000 | 742 000 | 714 000 | 1 287 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 146 000 | 116 000 | 93 000 | 255 000 | 221 000 |
| Dettes financières non courantes | 28 000 | 867 000 | 892 000 | 909 000 | 847 000 |
| Dettes financières courantes | 906 000 | 114 000 | 66 000 | 102 000 | 168 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 631 000 | 600 000 | 586 000 | 738 000 | 785 000 |
| Autres passifs | 327 000 | 471 000 | 490 000 | 582 000 | 554 000 |
| Total passif | 2 711 000 | 2 988 000 | 2 875 000 | 3 328 000 | 3 862 000 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 3 944 000 | 4 333 000 | 4 088 000 | 4 951 000 | 4 290 000 |
| Produits des activités ordinaires | 3 959 000 | 4 367 000 | 4 134 000 | 5 018 000 | 4 327 000 |
| Résultat opérationnel | -3 000 | 118 000 | 75 000 | -162 000 | 74 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -37 000 | -36 000 | -45 000 | -65 000 | -7 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | -26 000 | 199 000 | 108 000 |
| Résultat net | -77 000 | 32 000 | 19 000 | -430 000 | 141 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -77 000 | 32 000 | 20 000 | -428 000 | 142 000 |
| CA 1er trimestre | 1 016 000 | 1 051 000 | 1 063 000 | 1 327 000 | - |
| CA 2ème trimestre | 1 024 000 | 1 093 000 | 1 004 000 | 1 301 000 | - |
| CA 3ème trimestre | 947 000 | 1 089 000 | 988 000 | 1 201 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 957 000 | 1 100 000 | 1 033 000 | 1 122 000 | - |
Actualités
Sequana
- 24/05
- 09/05
- 02/05
- 02/05
- 09/03
- 09/03
- 09/03
- 09/03
- 28/12
- 25/11
- 27/10
- 27/10
- 26/07
- 25/07
- 22/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com