Selectirente
| Cotation du 25/05/2012 à 16h30 | |
|---|---|
| € 43,100 | -0,69% |
| Volume : | 325 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 14,1 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 43,900 | Capitalisation : | 62,75 M€ |
| +Haut : | 43,900 | Coupon : | 1,85 (10/06/11) |
| +Bas : | 43,100 | Rendement* : | 4,29% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 940 | 1 232 | 1 571 | 1 925 | 1 674 |
| Immobilisations corporelles | 140 410 | 127 419 | 121 244 | 117 116 | 110 225 |
| Immeubles de Placement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | 5 094 | 5 048 | 4 236 | 5 231 | 5 099 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 521 | 1 587 | 1 537 | 1 245 | 1 134 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 364 | 4 780 | 6 958 | 5 866 | 8 280 |
| Autres actifs | 447 | 467 | 453 | 615 | 1 052 |
| Total actif | 148 776 | 140 533 | 135 999 | 131 998 | 127 464 |
| Capitaux propres | 67 789 | 66 696 | 65 019 | 64 567 | 64 475 |
| Provisions pour risques et charges | 469 | 313 | 266 | 266 | 211 |
| Dettes financières non courantes | 70 894 | 64 596 | 0 | 56 748 | 52 178 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 214 | 1 204 | 935 | 647 | 771 |
| Autres passifs | 2 055 | 2 135 | 2 874 | 3 534 | 3 953 |
| Total passif | 148 776 | 140 533 | 135 999 | 131 998 | 127 464 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Revenus locatifs bruts | 12 048 | 11 245 | 11 038 | 9 937 | 8 819 |
| Produits des activités ordinaires | 12 048 | 11 245 | 11 038 | 11 395 | 10 126 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 985 | 818 | 859 | 669 | 657 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 6 156 | 5 561 | 5 402 | 4 838 | 4 216 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 572 | -2 191 | -2 252 | -2 424 | -2 226 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 249 | 794 | -652 | -601 | 556 |
| Résultat net | 3 800 | 4 161 | 2 498 | 1 813 | 2 406 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 800 | 4 161 | 2 498 | 1 813 | 2 406 |
| Revenu 1er Trimestre | 2 879 | 2 758 | 2 720 | 2 428 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 2 948 | 2 756 | 2 823 | 2 404 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 3 058 | 2 792 | 2 695 | 2 485 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 3 163 | 2 939 | 2 801 | 2 620 | - |
Actualités
Selectirente
- 09/05
- 16/02
- 15/02
- 06/02
- 31/01
- 09/11
- 27/07
- 16/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com