Sears Holdings
SHLD - US8123501061 - Distribution générale grand public
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 56,840 | +0,44% |
| Volume : | 383 450 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 875 |
| K échangés : | 21,72 M$(0,36%) |
| Ouverture : | 56,410 | Capitalisation : | 6,05 Md$ |
| +Haut : | 57,110 | ||
| +Bas : | 55,770 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 9 854 348 | 10 347 336 | 10 777 637 | 11 295 391 | 11 345 696 |
| dont survaleur | 1 077 299 | 1 077 299 | 1 077 299 | 1 304 832 | 1 309 475 |
| Actif circulant | 8 927 190 | 8 852 119 | 8 835 093 | 9 907 749 | 11 923 041 |
| dont disponibilités | 1 075 751 | 1 315 667 | 1 003 776 | 1 255 301 | 3 070 922 |
| Total de bilan | 18 781 538 | 19 199 456 | 19 612 730 | 21 203 140 | 23 268 738 |
| Capitaux propres | 6 666 563 | 7 301 953 | 7 506 269 | 8 497 663 | 9 970 436 |
| Dettes financières | 2 733 492 | 1 896 882 | 2 259 078 | 2 329 505 | 2 752 066 |
| Autres passifs | 9 381 482 | 10 000 619 | 9 847 383 | 10 375 971 | 10 546 234 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 33 530 942 | 34 085 844 | 36 196 328 | 39 240 164 | 41 027 148 |
| Coût des ventes | 24 338 298 | 24 629 292 | 26 404 668 | 28 354 952 | 29 269 728 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 366 839 | 551 806 | 233 724 | 1 227 440 | 1 910 813 |
| Impôts | 27 861 | 95 192 | 65 783 | 425 657 | 719 747 |
| Résultat net | 116 088 | 229 854 | 76 618 | 698 077 | 1 187 196 |
| RN part du groupe | 102 931 | 181 871 | 41 017 | 639 259 | 1 153 143 |
| Revenu 1er Trimestre | 7 774 820 | 7 781 785 | 8 565 768 | 9 056 435 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 8 093 675 | 8 165 650 | 9 102 870 | 9 472 031 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 7 490 016 | 7 886 264 | 8 250 008 | 8 937 251 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 10 172 430 | 10 252 144 | 10 277 683 | 11 774 448 | - |
Actualités
Sears Holdings
- 17/05
- 17/05
- 01/05
- 23/02
- 23/02
- 17/01
- 03/01
- 29/12
- 27/12
- 17/11
- 17/11
- 18/08
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com