SCBSM
| Cotation du 25/05/2012 à 16h31 | |
|---|---|
| € 3,780 | -2,58% |
| Volume : | 1 278 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 4,8 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 3,750 | Capitalisation : | 48,7 M€ |
| +Haut : | 3,780 | ||
| +Bas : | 3,750 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Immobilisations incorporelles | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 1 381 | 1 384 | 1 717 | 5 576 | 1 364 |
| Immeubles de Placement | 264 118 | 267 974 | 268 709 | 271 218 | 269 845 |
| Actifs financiers non courants | 4 050 | 4 104 | 8 897 | 15 310 | 3 908 |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 623 | 4 274 | 4 676 | 4 584 | 2 602 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 745 | 8 530 | 10 946 | 15 765 | 16 659 |
| Autres actifs | 12 651 | 6 899 | 6 101 | 6 109 | 27 264 |
| Total actif | 290 571 | 293 169 | 301 050 | 318 566 | 321 645 |
| Capitaux propres | 80 414 | 65 112 | 58 766 | 78 712 | 65 643 |
| Provisions pour risques et charges | 0 | 332 | 722 | 590 | 675 |
| Dettes financières non courantes | 173 006 | 166 818 | 196 882 | 202 857 | 213 071 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 565 | 3 990 | 3 535 | 3 639 | 3 050 |
| Autres passifs | 18 004 | 26 124 | 27 512 | 20 710 | 29 851 |
| Total passif | 290 571 | 293 169 | 301 050 | 318 565 | 321 645 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Revenus locatifs bruts | 21 721 | 23 137 | 22 837 | 21 787 | 10 614 |
| Produits des activités ordinaires | 21 851 | 23 238 | 22 917 | 23 233 | 11 104 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 5 700 | 7 103 | 6 694 | 7 198 | 3 419 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | -1 102 | -93 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 17 656 | 21 380 | 1 304 | 10 376 | 12 109 |
| Coût de l'endettement financier net | -9 966 | -10 961 | -10 783 | -10 418 | -1 931 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | -142 | 0 |
| Résultat net | 10 420 | 7 867 | -8 665 | 2 623 | 11 032 |
| Résultat net (part du groupe) | 10 399 | 7 867 | -8 665 | 2 623 | 11 032 |
| Revenu 1er Trimestre | 5 526 | 5 316 | 4 707 | - | - |
| Revenu 2è Trimestre | 5 874 | 5 620 | 6 275 | - | - |
| Revenu 3è Trimestre | 5 868 | 5 721 | 5 598 | - | - |
| Revenu 4è Trimestre | 5 732 | 6 180 | 5 916 | - | - |
Actualités
SCBSM
- 16/05
- 12/03
- 21/02
- 07/12
- 01/12
- 01/12
- 23/11
- 15/11
- 18/10
- 11/10
- 10/10
- 07/09
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com