Sara Lee
SLE - US8031111037 - Agroalimentaire
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 21,190 | +1,73% |
| Volume : | 13 996 045 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 176 |
| K échangés : | 296,47 M$(2,36%) |
| Ouverture : | 20,910 | Capitalisation : | 12,58 Md$ |
| +Haut : | 21,340 | Coupon : | 0,12 (28/02/12) |
| +Bas : | 20,810 | Rendement* : | 0,54% |
| 2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
2005 12/2005 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 3 792 778 | 4 216 126 | 4 801 720 | 4 940 572 | 5 888 390 |
| dont survaleur | 951 590 | 1 405 878 | 1 677 545 | 2 054 107 | 2 093 347 |
| Actif circulant | 2 875 146 | 2 890 238 | 3 370 939 | 4 258 386 | 5 174 508 |
| dont disponibilités | 720 673 | 723 691 | 968 946 | 1 901 671 | 1 683 583 |
| Total de bilan | 6 667 924 | 7 106 365 | 8 172 659 | 9 198 959 | 11 062 898 |
| Capitaux propres | 1 143 266 | 1 536 429 | 2 135 607 | 2 019 394 | 1 895 634 |
| Dettes financières | 2 063 162 | 2 112 968 | 2 194 468 | 3 195 110 | 3 148 322 |
| Autres passifs | 3 461 495 | 3 456 967 | 3 842 583 | 3 984 454 | 6 018 941 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 8 144 738 | 9 720 409 | 9 970 192 | 9 265 366 | 8 648 077 |
| Coût des ventes | 5 049 994 | 6 111 006 | 6 153 265 | 5 698 977 | 5 301 286 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 692 751 | 538 052 | 196 204 | 419 575 | 318 454 |
| Impôts | 115 458 | 169 037 | 151 680 | -5 282 | 121 495 |
| Résultat net | 381 843 | 274 685 | -59 615 | 380 334 | 418 820 |
| RN part du groupe | 381 843 | 274 685 | -59 615 | 380 334 | 418 820 |
| Revenu 1er Trimestre | 2 527 261 | 2 362 751 | 2 181 639 | - | - |
| Revenu 2è Trimestre | 2 520 469 | 2 634 418 | 2 401 237 | - | - |
| Revenu 3è Trimestre | 2 285 024 | 2 326 529 | 2 268 422 | - | - |
| Revenu 4è Trimestre | 2 387 654 | 2 646 492 | 2 414 066 | - | - |
Actualités
Sara Lee
- 03/05
- 02/03
- 02/03
- 02/02
- 06/01
- 03/01
- 03/01
- 15/12
- 12/12
- 06/12
- 01/12
- 08/11
- 03/11
- 25/10
- 25/10
- 12/09
- 07/09
- 31/08
- 11/08
- 11/08
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com