Sabeton
| Cotation du 21/05/2013 à 16h54 | |
|---|---|
| € 12,750 | +4,08% |
| Volume : | 975 |
|---|
| Ouverture : | 12,750 | Capitalisation : | 43,46 M€ |
| +Haut : | 12,750 | Coupon : | 0,22 (26/06/12) |
| +Bas : | 12,750 | Rendement* : | 1,73% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 5 931 | 5 931 | 5 931 | 5 967 | 5 981 |
| Immobilisations incorporelles | 176 | 213 | 199 | 219 | 191 |
| Immobilisations corporelles | 31 247 | 30 910 | 31 652 | 34 977 | 37 452 |
| Actifs financiers non courants | 18 | 15 | 16 | 20 | 21 |
| Stocks et travaux en-cours | 2 475 | 2 052 | 2 202 | 2 016 | 2 051 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 909 | 4 870 | 5 235 | 5 347 | 4 710 |
| Autres actifs | 2 397 | 3 618 | 3 944 | 4 844 | 7 389 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21 661 | 30 679 | 31 263 | 31 244 | 34 575 |
| Total actif | 68 814 | 78 288 | 80 442 | 84 634 | 92 370 |
| Capitaux propres | 52 387 | 56 161 | 55 896 | 55 271 | 51 770 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 611 | 571 | 1 476 | 1 279 | 12 942 |
| Dettes financières non courantes | 1 206 | 6 808 | 8 263 | 9 730 | 11 302 |
| Dettes financières courantes | 444 | 1 435 | 1 460 | 1 866 | 1 951 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 313 | 5 416 | 5 732 | 6 540 | 6 657 |
| Autres passifs | 7 853 | 7 897 | 7 615 | 9 948 | 7 748 |
| Total passif | 68 814 | 78 288 | 80 442 | 84 634 | 92 370 |
| Chiffre d'affaires | 46 201 | 46 845 | 47 511 | 46 017 | 31 256 |
| Produits des activités ordinaires | 46 201 | 46 845 | 47 511 | 46 017 | 31 256 |
| Résultat opérationnel | 1 645 | 1 518 | 1 655 | -440 | -369 |
| Coût de l'endettement financier net | 578 | 582 | 662 | 941 | 1 232 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 1 599 | 1 422 | 1 612 | 6 006 | 551 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 573 | 1 417 | 1 608 | 5 892 | 543 |
| CA 1er trimestre | 12 004 | 12 871 | 12 447 | 11 639 | - |
| CA 2ème trimestre | 10 981 | 11 507 | 11 826 | 11 742 | - |
| CA 3ème trimestre | 11 678 | 10 974 | 11 473 | 10 980 | - |
| CA 4ème trimestre | 12 406 | 12 415 | 11 765 | 13 194 | - |
Actualités
Sabeton
- 17/04
- 01/04
- 12/02
- 31/01
- 14/12
- 14/11
- 14/11
- 30/07
- 30/05
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- CAC 40Acitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 60
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 40
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Tous les forums


