Rue du Commerce
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 6,900 | -1,57% |
| Volume : | 1 458 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 |
| K échangés : | 10,19 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 7,000 | Capitalisation : | 76,52 M€ |
| +Haut : | 7,010 | ||
| +Bas : | 6,850 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Immobilisations incorporelles | 396 | 1 002 | 769 | 196 | 89 |
| Immobilisations corporelles | 1 124 | 1 247 | 861 | 734 | 715 |
| Actifs financiers non courants | 314 | 321 | 228 | 206 | 192 |
| Stocks et travaux en-cours | 20 892 | 28 777 | 20 374 | 18 249 | 20 521 |
| Créances clients et comptes rattachés | 17 614 | 17 739 | 16 744 | 14 385 | 11 053 |
| Autres actifs | 10 311 | 8 031 | 5 753 | 4 633 | 5 069 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18 035 | 17 748 | 20 686 | 19 694 | 20 140 |
| Total actif | 68 777 | 74 956 | 65 506 | 58 188 | 57 870 |
| Capitaux propres | 34 024 | 32 961 | 32 527 | 29 702 | 26 419 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 543 | 224 | 131 | 70 | 2 547 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 |
| Dettes financières courantes | 42 | 56 | 25 | 67 | 64 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 22 160 | 31 498 | 21 978 | 21 997 | 24 502 |
| Autres passifs | 12 008 | 10 217 | 10 845 | 6 344 | 4 269 |
| Total passif | 68 777 | 74 956 | 65 506 | 58 188 | 57 870 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 312 445 | 352 635 | 319 727 | 309 087 | 269 221 |
| Produits des activités ordinaires | 312 531 | 352 684 | 319 819 | 309 196 | 269 321 |
| Résultat opérationnel | 1 566 | 479 | 2 606 | 3 508 | 724 |
| Coût de l'endettement financier net | 173 | 162 | 583 | 431 | 168 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 1 157 | 403 | 2 120 | 2 834 | 347 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 157 | 403 | 2 120 | 2 834 | 347 |
| CA 1er trimestre | 65 200 | 68 300 | 66 000 | 60 600 | - |
| CA 2ème trimestre | 67 300 | 70 700 | 72 400 | 74 100 | - |
| CA 3ème trimestre | 104 700 | 124 400 | 112 000 | 106 300 | - |
| CA 4ème trimestre | 75 200 | 89 235 | 69 300 | 67 900 | - |
Actualités
Rue du Commerce
- 03/05
- 06/03
- 27/02
- 21/02
- 14/02
- 07/02
- 01/02
- 31/01
- 26/01
- 23/01
- 23/01
- 13/01
- 13/01
- 09/01
- 16/12
- 16/12
- 16/12
- 15/12
- 13/12
- 12/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com