Rubis
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 39,180 | -0,36% |
| Volume : | 45 867 |
|---|---|
| Nb échanges : | 561 |
| K échangés : | 1,8 M€(0,15%) |
| Ouverture : | 39,395 | Capitalisation : | 1,19 Md€ |
| +Haut : | 39,665 | Coupon : | 3,05 (10/06/11) |
| +Bas : | 38,980 | Rendement* : | 7,78% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 360 452 | 246 558 | 245 175 | 243 214 | 235 697 |
| Immobilisations incorporelles | 20 871 | 19 028 | 5 225 | 4 971 | 4 337 |
| Immobilisations corporelles | 694 665 | 554 947 | 465 967 | 413 127 | 330 629 |
| Actifs financiers non courants | 28 653 | 107 248 | 31 648 | 30 195 | 24 036 |
| Stocks et travaux en-cours | 130 738 | 77 697 | 52 369 | 47 091 | 42 777 |
| Créances clients et comptes rattachés | 204 460 | 188 501 | 109 247 | 109 335 | 101 986 |
| Autres actifs | 85 401 | 32 365 | 48 295 | 40 347 | 35 623 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 231 772 | 181 596 | 99 314 | 89 561 | 94 406 |
| Total actif | 1 757 012 | 1 407 940 | 1 057 240 | 977 841 | 869 491 |
| Capitaux propres | 857 314 | 732 396 | 505 331 | 457 679 | 429 803 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 58 184 | 36 464 | 32 372 | 31 414 | 36 335 |
| Dettes financières non courantes | 309 906 | 247 221 | 217 665 | 260 723 | 177 776 |
| Dettes financières courantes | 173 820 | 84 078 | 62 735 | 61 430 | 64 899 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 154 302 | 134 295 | 90 655 | 87 586 | 88 220 |
| Autres passifs | 199 199 | 173 486 | 148 482 | 79 009 | 72 458 |
| Total passif | 1 757 012 | 1 407 940 | 1 057 240 | 977 841 | 869 491 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 2 122 971 | 1 449 781 | 951 945 | 1 192 333 | 851 866 |
| Produits des activités ordinaires | 2 124 545 | 1 450 546 | 952 210 | 1 193 181 | 852 331 |
| Résultat opérationnel | 122 018 | 87 850 | 76 498 | 72 092 | 57 286 |
| Coût de l'endettement financier net | -11 942 | -6 770 | -7 528 | -9 786 | -6 018 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 75 899 | 60 251 | 49 876 | 44 988 | 39 770 |
| Résultat net (part du groupe) | 71 756 | 56 388 | 47 212 | 42 723 | 37 535 |
| CA 1er trimestre | 425 500 | 347 600 | 245 500 | 272 088 | - |
| CA 2ème trimestre | 527 600 | 335 200 | 211 400 | 272 100 | - |
| CA 3ème trimestre | 567 300 | 354 200 | 222 000 | 319 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 601 600 | 412 000 | 273 000 | 329 000 | - |
Actualités
Rubis
- 25/05
- 23/05
- 10/05
- 30/03
- 22/03
- 15/03
- 14/03
- 13/03
- 09/02
- 09/02
- 20/01
- 19/01
- 14/12
- 29/11
- 18/11
- 09/11
- 07/11
- 10/10
- 01/09
- 31/08
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com