Ross Stores

Cotation du 25/05/2012 à 22h00
$ 62,470 +0,08%
Volume : 1 062 149
Nb échanges : 3 706
K échangés : 66,28 M$(0,47%)
Ouverture : 62,550 Capitalisation : 14,15 Md$
+Haut : 62,860 Coupon : 0,14 (15/02/12)
+Bas : 61,950 Rendement* : 0,22%

Achetez / Vendez chez :
Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Comptes détaillés
2011
12/2011
2010
12/2010
2009
12/2009
2008
12/2008
2007
12/2007
Bilan en milliers d'euros
Immobilisations 1 065 565 830 391 791 866 806 268 753 274
dont survaleur 0 0 0 0 0
Actif circulant 1 489 312 1 581 307 1 350 839 1 016 712 1 081 943
dont disponibilités 503 430 647 871 595 994 249 321 204 066
Total de bilan 2 554 878 2 411 698 2 142 705 1 822 981 1 835 218
Capitaux propres 1 155 474 1 031 399 895 654 771 111 751 206
Dettes financières 116 088 116 088 116 088 116 088 116 088
Autres passifs 1 283 315 1 264 210 1 130 963 935 781 967 923
Compte de résultat en milliers d'euros
Chiffre d'affaires 6 662 145 6 087 747 5 560 020 5 019 765 4 624 347
Coût des ventes 4 829 861 4 434 367 4 122 897 3 836 003 3 574 141
Frais de personnel 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel 823 039 701 629 561 961 383 250 325 891
Impôts 306 452 264 854 213 426 146 984 126 976
Résultat net 508 598 429 369 342 659 236 387 202 033
RN part du groupe 508 598 429 369 342 659 236 387 202 033
Revenu 1er Trimestre 1 605 559 1 497 367 1 309 165 1 204 476 -
Revenu 2è Trimestre 1 617 040 1 479 553 1 368 786 1 269 550 -
Revenu 3è Trimestre 1 583 774 1 450 577 1 349 827 1 203 670 -
Revenu 4è Trimestre 1 855 770 1 660 249 1 532 240 1 342 067 -

Actualités Ross Stores

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • TheoliaAcitivité: 4
  • FacebookAcitivité: 3
  • Credit AgricoleAcitivité: 2
  • France TelecomAcitivité: 2
  • SoitecAcitivité: 2
  • CAC 40Acitivité: 2
Sujets à la une
  • Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
  • Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
  • Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
  • Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
  • Tous les forums
Partenaires

Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com