Rodriguez Group
ROD - FR0000062994 - Loisirs, équipements de loisirs
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 2,660 | +1,53% |
| Volume : | 190 415 |
|---|---|
| Nb échanges : | 300 |
| K échangés : | 527,06 K€(1,59%) |
| Ouverture : | 2,640 | Capitalisation : | 33,25 M€ |
| +Haut : | 2,890 | ||
| +Bas : | 2,640 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 25 489 | 25 474 | 25 379 | 29 378 | 29 388 |
| Immobilisations incorporelles | 218 | 262 | 389 | 557 | 2 626 |
| Immobilisations corporelles | 4 801 | 6 634 | 18 229 | 29 675 | 8 496 |
| Actifs financiers non courants | 535 | 1 515 | 1 402 | 710 | 792 |
| Stocks et travaux en-cours | 53 984 | 59 074 | 170 289 | 219 505 | 163 818 |
| Créances clients et comptes rattachés | 6 556 | 20 132 | 64 729 | 136 540 | 213 442 |
| Autres actifs | 23 795 | 37 803 | 50 961 | 54 245 | 22 073 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25 785 | 40 280 | 38 577 | 39 781 | 69 764 |
| Total actif | 141 163 | 191 174 | 369 955 | 510 391 | 510 399 |
| Capitaux propres | -51 562 | -16 243 | -43 166 | 78 693 | 127 892 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 17 631 | 17 996 | 9 457 | 4 245 | 729 |
| Dettes financières non courantes | 82 056 | 83 495 | 293 | 2 714 | 130 107 |
| Dettes financières courantes | 2 767 | 3 196 | 199 363 | 150 654 | 9 311 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 19 520 | 14 263 | 155 806 | 204 087 | 172 547 |
| Autres passifs | 70 751 | 88 467 | 48 202 | 69 998 | 69 813 |
| Total passif | 141 163 | 191 174 | 369 955 | 510 391 | 510 399 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 100 061 | 87 195 | 109 566 | 307 647 | 466 713 |
| Produits des activités ordinaires | 100 061 | 87 195 | 109 566 | 307 647 | 467 841 |
| Résultat opérationnel | -13 479 | -25 520 | -119 642 | -63 918 | 27 940 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 682 | -1 691 | -7 220 | -7 665 | -5 878 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -35 039 | 3 620 | -121 663 | -47 732 | 15 289 |
| Résultat net (part du groupe) | -34 838 | 3 788 | -121 660 | -47 571 | 15 220 |
| CA 1er trimestre | 25 343 | 21 057 | 41 708 | 84 700 | - |
| CA 2ème trimestre | 26 962 | 782 | 7 496 | 92 300 | - |
| CA 3ème trimestre | 15 453 | 24 834 | 21 098 | 87 500 | - |
| CA 4ème trimestre | 32 303 | 40 522 | 39 264 | 43 100 | - |
Actualités
Rodriguez Group
- 16/05
- 15/05
- 09/03
- 17/02
- 16/02
- 15/02
- 10/01
- 15/12
- 14/12
- 09/12
- 18/11
- 15/11
- 05/09
- 18/08
- 17/08
- 17/08
- 16/08
- 16/08
- 15/08
- 17/06
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com