Rocamat
| Cotation du 04/04/2013 à 16h30 | |
|---|---|
| € 0,800 | 0,00% |
| Volume : | 222 |
|---|
| Ouverture : | 0,800 | Capitalisation : | 8,4 M€ |
| +Haut : | 0,800 | ||
| +Bas : | 0,800 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 3 714 | 3 714 | 3 714 | 3 714 | 3 738 |
| Immobilisations incorporelles | 3 357 | 3 451 | 2 837 | 2 482 | 3 057 |
| Immobilisations corporelles | 33 976 | 36 010 | 38 092 | 39 934 | 42 552 |
| Actifs financiers non courants | 3 308 | 5 251 | 2 397 | 2 819 | 2 039 |
| Stocks et travaux en-cours | 26 992 | 25 828 | 23 367 | 26 857 | 32 033 |
| Créances clients et comptes rattachés | 15 228 | 13 002 | 14 091 | 17 993 | 26 789 |
| Autres actifs | 7 442 | 7 841 | 9 013 | 7 704 | 11 028 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 293 | 608 | 3 648 | 3 393 | 6 174 |
| Total actif | 98 310 | 95 705 | 97 159 | 104 896 | 127 410 |
| Capitaux propres | 9 635 | 17 020 | 20 187 | 23 964 | 39 437 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 3 236 | 3 262 | 3 287 | 3 236 | 2 900 |
| Dettes financières non courantes | 34 270 | 38 600 | 36 618 | 30 944 | 34 808 |
| Dettes financières courantes | 25 174 | 11 191 | 12 477 | 12 202 | 9 527 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 12 290 | 12 237 | 8 685 | 14 032 | 20 805 |
| Autres passifs | 13 631 | 13 382 | 15 634 | 18 253 | 19 912 |
| Total passif | 98 310 | 95 705 | 97 159 | 104 896 | 127 410 |
| Chiffre d'affaires | 77 247 | 79 268 | 78 393 | 98 641 | 98 438 |
| Produits des activités ordinaires | 78 177 | 80 238 | 79 702 | 99 319 | 98 845 |
| Résultat opérationnel | -1 989 | -1 466 | -4 566 | -3 320 | 4 803 |
| Coût de l'endettement financier net | -3 577 | -3 319 | -2 726 | -4 442 | -2 166 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | -15 | -26 | -13 |
| RN des activités abandonnées | -883 | -181 | -1 315 | -1 986 | -1 089 |
| Résultat net | -6 919 | -3 457 | -5 808 | -12 402 | 328 |
| Résultat net (part du groupe) | -6 919 | -3 467 | -5 824 | -12 410 | 334 |
| CA 1er trimestre | 15 047 | 15 774 | 17 042 | 25 590 | - |
| CA 2ème trimestre | 20 547 | 22 075 | 22 402 | 28 382 | - |
| CA 3ème trimestre | 20 257 | 17 242 | 20 247 | 23 176 | - |
| CA 4ème trimestre | 21 396 | 18 035 | 20 292 | 24 946 | - |
Actualités
Rocamat
- 16/05
- 07/05
- 01/03
- 07/12
- 15/11
- 10/08
- 08/06
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Fiscalité : 12.000 foyers imposés à plus de 75% et 8.000 à plus de 100% ! 48
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 24
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 16
- Le FMI évoque des risques "inhabituellement élevés" à Chypre 2
- Tous les forums


