Risc Group
| Cotation du 25/05/2012 à 16h21 | |
|---|---|
| € 5,600 | -8,20% |
| Volume : | 218 |
|---|---|
| Nb échanges : | 9 |
| K échangés : | 1,23 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 5,600 | Capitalisation : | 6,04 M€ |
| +Haut : | 6,100 | ||
| +Bas : | 5,600 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 30 653 | 33 294 | 41 411 | 51 714 | 4 796 |
| Immobilisations incorporelles | 2 672 | 2 571 | 3 301 | 2 828 | 1 033 |
| Immobilisations corporelles | 4 204 | 5 470 | 6 812 | 5 486 | 1 584 |
| Actifs financiers non courants | 7 492 | 7 136 | 2 246 | 3 400 | 955 |
| Stocks et travaux en-cours | 808 | 910 | 990 | 687 | 480 |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 543 | 7 573 | 10 848 | 94 891 | 59 536 |
| Autres actifs | 4 831 | 4 058 | 5 436 | 6 477 | 1 790 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 101 | 9 583 | 11 003 | 19 794 | 10 500 |
| Total actif | 58 304 | 70 595 | 82 047 | 185 277 | 80 674 |
| Capitaux propres | 30 609 | 24 679 | 49 411 | 78 818 | 15 197 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 187 | 183 | 147 | 132 | 44 |
| Dettes financières non courantes | 2 380 | 6 087 | 2 635 | 52 029 | 31 823 |
| Dettes financières courantes | 6 346 | 3 802 | 879 | 27 187 | 20 554 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 7 321 | 11 089 | 10 299 | 9 006 | 3 655 |
| Autres passifs | 11 461 | 24 755 | 18 676 | 18 105 | 9 401 |
| Total passif | 58 304 | 70 595 | 82 047 | 185 277 | 80 674 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 49 876 | 64 829 | 83 637 | 86 178 | 39 293 |
| Produits des activités ordinaires | 49 876 | 64 829 | 83 637 | 86 178 | 39 293 |
| Résultat opérationnel | 7 068 | -31 640 | -17 720 | 8 923 | 4 891 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 575 | -3 783 | -4 711 | -7 977 | -5 794 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 5 434 | -35 105 | -29 909 | 5 397 | 2 091 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 434 | -35 060 | -29 940 | 5 389 | 2 091 |
| CA 1er trimestre | 16 250 | 18 300 | - | 11 060 | - |
| CA 2ème trimestre | 16 481 | 21 500 | - | 12 440 | - |
| CA 3ème trimestre | 18 600 | 19 300 | - | 18 640 | - |
| CA 4ème trimestre | 13 800 | 24 537 | - | 44 690 | - |
Actualités
Risc Group
- 24/05
- 22/05
- 15/05
- 27/04
- 30/03
- 06/03
- 15/02
- 30/12
- 21/11
- 16/11
- 28/10
- 17/10
- 22/09
- 12/08
- 13/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com