RISC GROUP NON REGROUPE
| Cotation du 11/05/2012 à 15h30 | |
|---|---|
| € 0,060 | +0,06% |
| Volume : | 339 |
|---|
| Ouverture : | 0,060 | Capitalisation : | 6,47 M€ |
| +Haut : | 0,060 | ||
| +Bas : | 0,060 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
2005 12/2005 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 33 294 | 41 411 | 51 714 | 4 796 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 2 571 | 3 301 | 2 828 | 1 033 | 1 147 |
| Immobilisations corporelles | 5 470 | 6 812 | 5 486 | 1 584 | 1 327 |
| Actifs financiers non courants | 7 136 | 2 246 | 3 400 | 955 | 887 |
| Stocks et travaux en-cours | 910 | 990 | 687 | 480 | 120 |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 573 | 10 848 | 94 891 | 59 536 | 48 685 |
| Autres actifs | 4 058 | 5 436 | 6 477 | 1 790 | 1 756 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 583 | 11 003 | 19 794 | 10 500 | 2 306 |
| Total actif | 70 595 | 82 047 | 185 277 | 80 674 | 56 228 |
| Capitaux propres | 24 679 | 49 411 | 78 818 | 15 197 | -3 029 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 183 | 147 | 132 | 44 | 30 |
| Dettes financières non courantes | 6 087 | 2 635 | 52 029 | 31 823 | 24 429 |
| Dettes financières courantes | 3 802 | 879 | 27 187 | 20 554 | 22 190 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 11 089 | 10 299 | 9 006 | 3 655 | 2 757 |
| Autres passifs | 24 755 | 18 676 | 18 105 | 9 401 | 9 851 |
| Total passif | 70 595 | 82 047 | 185 277 | 80 674 | 56 228 |
| Chiffre d'affaires | 64 829 | 83 637 | 86 178 | 39 293 | 25 352 |
| Produits des activités ordinaires | 64 829 | 83 637 | 86 178 | 39 293 | 25 352 |
| Résultat opérationnel | -31 640 | -17 720 | 8 923 | 4 891 | -2 274 |
| Coût de l'endettement financier net | -3 783 | -4 711 | -7 977 | -5 794 | -5 189 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -35 105 | -29 909 | 5 397 | 2 091 | -4 936 |
| Résultat net (part du groupe) | -35 060 | -29 940 | 5 389 | 2 091 | -4 868 |
| CA 1er trimestre | 18 300 | - | 11 060 | 6 760 | - |
| CA 2ème trimestre | 21 500 | - | 12 440 | 8 650 | - |
| CA 3ème trimestre | 19 300 | - | 18 640 | 10 580 | - |
| CA 4ème trimestre | 24 537 | - | 44 690 | 13 020 | - |
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- PeugeotAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 8
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 6
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 42
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 60
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Tous les forums


