Rhodia
| Cotation du 14/09/2011 | |
|---|---|
| € 31,550 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 3,35 Md€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,50 (25/05/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 1,58% |
| 2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
2005 12/2005 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 215 000 | 197 000 | 207 000 | 225 000 | 244 000 |
| Immobilisations incorporelles | 193 000 | 181 000 | 183 000 | 178 000 | 154 000 |
| Immobilisations corporelles | 1 458 000 | 1 501 000 | 1 686 000 | 1 760 000 | 2 135 000 |
| Actifs financiers non courants | 130 000 | 105 000 | 115 000 | 125 000 | 168 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 475 000 | 666 000 | 583 000 | 620 000 | 630 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 538 000 | 591 000 | 735 000 | 0 | 0 |
| Autres actifs | 566 000 | 591 000 | 554 000 | 1 778 000 | 1 395 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 691 000 | 492 000 | 415 000 | 467 000 | 920 000 |
| Total actif | 4 266 000 | 4 324 000 | 4 478 000 | 5 153 000 | 5 646 000 |
| Capitaux propres | -719 000 | -356 000 | -368 000 | -628 000 | -666 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 829 000 | 1 434 000 | 1 472 000 | 1 533 000 | 1 566 000 |
| Dettes financières non courantes | 1 655 000 | 1 612 000 | 1 675 000 | 2 022 000 | 1 975 000 |
| Dettes financières courantes | 165 000 | 219 000 | 243 000 | 413 000 | 1 039 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 620 000 | 0 | 733 000 | 0 | 0 |
| Autres passifs | 601 000 | 1 292 000 | 655 000 | 1 779 000 | 1 718 000 |
| Total passif | 4 266 000 | 4 324 000 | 4 478 000 | 5 153 000 | 5 646 000 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 4 031 000 | 4 763 000 | 5 081 000 | 4 810 000 | 4 521 000 |
| Produits des activités ordinaires | 4 477 000 | 5 313 000 | 5 556 000 | 5 261 000 | 4 956 000 |
| Résultat opérationnel | 160 000 | 309 000 | 448 000 | 359 000 | 66 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -200 000 | -115 000 | -225 000 | 0 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | -1 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | -31 000 | 32 000 | 58 000 | -45 000 | -196 000 |
| Résultat net | -132 000 | 107 000 | 131 000 | 66 000 | -615 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -132 000 | 105 000 | 129 000 | 62 000 | -616 000 |
| CA 1er trimestre | 920 000 | 1 186 000 | 1 260 000 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 987 000 | 1 227 000 | 1 293 000 | - | - |
| CA 3ème trimestre | 1 041 000 | 1 224 000 | 1 261 000 | - | - |
| CA 4ème trimestre | 1 083 000 | 1 126 000 | 1 267 000 | - | - |
Actualités
Rhodia
- 12/12
- 04/11
- 20/10
- 14/10
- 05/10
- 04/10
- 13/09
- 08/09
- 07/09
- 05/09
- 31/08
- 24/08
- 17/08
- 05/08
- 28/07
- 28/07
- 28/07
- 22/07
- 21/07
- 19/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com